Topliste for: FSKBH Holdturnering 2026/2027

Plads Navn Række Vundne Tabte
1 ≡ Nikolaj Skowron Elite 12 0
2 ≡ Ronnie Teining Elite 9 0
3 ≡ Finn Toftvig Elite 9 3
4 ≡ Peter Thrige Elite 8 1
5 ≡ Bent Larsen Elite 7 2
6 ≡ Kent Højlund Elite 6 3
7 ≡ Carsten Emanuelsen Elite 6 0
8 ≡ Jakob Tanderup Elite 6 0
9 ≡ Brian Harbøll Elite 5 7
10 ≡ Göran Garnfeldt Elite 5 4
11 ≡ Sieu Phung Elite 5 4
12 ≡ Kenneth Holmegard Pedersen Elite 4 5
13 ≡ Steen Roslund Elite 4 5
14 ≡ Anton Gramstrup Larsen Elite 4 5
15 ≡ Peter Rytter Elite 3 3
16 ≡ Søren Jørgensen Elite 3 3
17 ≡ Svend E. Jørgensen Elite 3 3
18 ≡ Robert Bolbroe Elite 2 4
19 ≡ Erling Madsen Elite 2 4
20 ≡ Andrzej Kowalczyk Elite 2 10
21 ≡ Steen Jensen Elite 2 4
22 ≡ Nicolai Wind Elite 2 1
23 ≡ Morten Tangaa-Andersen Elite 2 4
24 ≡ Karsten Lund Elite 1 5
25 ≡ Birger Eckstrøm Elite 1 2
26 ≡ Gitte Risom Steffensen Elite 1 2
27 ≡ Jan K. Christensen Elite 1 5
28 ≡ Frank Finn Johansen Elite 1 2
29 ≡ Danny Rolf Larsen Elite 1 2
30 ≡ Jørgen Elgaard Elite 0 9
31 ≡ Peter Teisen Elite 0 3
32 ≡ Jacob Crone Elite 0 3
33 ≡ Mads Mogensen Elite 0 6
34 ≡ Matteo Sanfillipo Elite 0 3
1 ≡ Thomas Secher 1.div 9 0
2 ≡ Anders Roger Mortensen 1.div 9 0
3 ≡ Ole Dorff Jørgensen 1.div 9 3
4 ≡ Thomas Ensbye 1.div 7 2
5 ≡ Jeppe Lundfald 1.div 7 2
6 ≡ Morten Wirén Årstoft Løhr 1.div 7 5
7 ≡ Ole Jørgen Kaliszan 1.div 7 2
8 ≡ Morten Jørgensen 1.div 7 2
9 ≡ Jørn Christensen 1.div 6 3
10 ≡ John Bruun Hansen 1.div 6 3
11 ≡ Matteo Sanfillipo 1.div 6 3
12 ≡ Ronni Hansen 1.div 5 4
13 ≡ ib Olsen 1.div 4 2
14 ≡ Enea Deluz 1.div 4 5
15 ≡ Jan Amdi 1.div 4 5
16 ≡ Hardy Schantz 1.div 3 3
17 ≡ Asbjørn B. Poulsen 1.div 3 3
18 ≡ Poul Bostrup 1.div 2 4
19 ≡ Flemming Rokkedahl 1.div 2 7
20 ≡ Lucas Oliver Espersen 1.div 2 7
21 ≡ Steven Andrew Payne 1.div 2 1
22 ≡ John Serup 1.div 1 2
23 ≡ Mats Johansson 1.div 1 8
24 ≡ Jesper Olesen 1.div 1 2
25 ≡ Peter Zimmermann 1.div 1 5
26 ≡ Jørgen Juul 1.div 1 2
27 ≡ Tomas Rasmussen 1.div 1 2
28 ≡ Peter Teisen 1.div 0 3
29 ≡ Jan Fordsmann 1.div 0 9
30 ≡ Jacob Crone 1.div 0 3
31 ≡ Kasper Andersen 1.div 0 3
32 ≡ Bo Knutsson 1.div 0 3
1 ≡ Rene Jensen 2.div 9 0
2 ≡ Bjarne Svendsen 2.div 8 7
3 ≡ Trine K. Westhoff 2.div 8 1
4 ≡ David Okosun 2.div 8 1
5 ≡ Hussain Alwan 2.div 6 0
6 ≡ Poul Hammer 2.div 6 3
7 ≡ Michael Lohse 2.div 6 3
8 ≡ Allan Christensen 2.div 6 3
9 ≡ Patrick Gregersen 2.div 6 3
10 ≡ Svend Lehnskjold 2.div 6 0
11 ≡ Per Hyldgård Kristensen 2.div 5 4
12 ≡ Nikolaj Hadberg 2.div 5 1
13 ≡ Klaus Heinsvig 2.div 5 1
14 ≡ Baoleri Lee Rauhe 2.div 4 5
15 ≡ Johnny Caspersen 2.div 3 3
16 ≡ Kurt Hansen 2.div 3 0
17 ≡ Torben Nielsen 2.div 3 6
18 ≡ Benny Hansen 2.div 3 3
19 ≡ Claus Jæger 2.div 3 0
20 ≡ Bo Knutsson 2.div 2 1
21 ≡ Peter Bach 2.div 2 4
22 ≡ Nicolas Kraunsøe Frandsen 2.div 2 1
23 ≡ tonny madsen 2.div 2 4
24 ≡ Morten Jørgensen 2.div 2 1
25 ≡ Kent Michaelsen 2.div 1 2
26 ≡ Erik R.Olsen 2.div 1 8
27 ≡ Pernille Brauer 2.div 1 5
28 ≡ Kristian Hamburger Holm 2.div 1 2
29 ≡ Marcus Hertz 2.div 0 9
30 ≡ Benjamin Nielsen 2.div 0 9
31 ≡ Betina Gotfredsen 2.div 0 0
32 ≡ Marcus Vittarp 2.div 0 3
33 ≡ Tobias Juhl Bruhn-Petersen 2.div 0 3
34 ≡ Magnus Dalkvist 2.div 0 6