Stilling for: FSKBH Holdturnering 2026/2027

1.div

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T B S P
1 RIF Rådhusets Idræts Forening 3 3 0 0 0-0 81-22 6
2 Oasen Oasen 4 3 0 1 0-0 87-58 6
3 De Batter 3 HK 3 2 1 0 0-0 56-49 5
4 DB 2 Danske Bank 4 1 1 2 0-0 60-86 3
5 TSI 1 ToldSkat Idræt 3 1 0 2 0-0 56-50 2
6 PFA 1 PFA Idrætsforening 3 1 0 2 0-0 50-57 2
7 Telefonen 2 IF Telefonen 3 1 0 2 0-0 47-58 2
8 RHI 2 Rigshospitalets IF 3 0 0 3 0-0 21-78 0

2.div

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T B S P
1 GR Gentofte Rådhus 4 3 1 0 0-0 97-47 7
2 Smashometer 1 Radiometer Medical 4 3 0 1 0-0 99-45 6
3 PFA 2 PFA Idrætsforening 3 3 0 0 0-0 73-37 6
4 TSI 2 ToldSkat Idræt 3 1 1 1 0-0 68-41 3
5 DXC DXC 3 1 1 1 0-0 48-53 3 Omkamp
6 Smashometer 2 Radiometer Medical 4 1 1 2 0-0 67-66 3 Omkamp
7 SAS 3 SAS 2 1 0 1 0-0 33-38 2
8 DR Idræt DR Idræt 2 0 0 2 0-0 20-49 0
9 De Batter 4 HK 2 0 0 2 0-0 11-57 0
10 Børsen Børsen 3 0 0 3 0-0 7-90 0

Elite

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T B S P
1 RHI 1 Rigshospitalets IF 4 3 1 0 0-0 93-67 7
2 SAS1 SAS 3 3 0 0 0-0 76-31 6
3 De Batter 1 HK 3 3 0 0 0-0 67-40 6
4 Telefonen 1 IF Telefonen 3 1 1 1 0-0 51-65 3
5 De Batter 2 HK 3 1 0 2 0-0 55-62 2
6 SAS 2 SAS 3 1 0 2 0-0 51-67 2 Omkamp
7 DTU Senior Dtu Senior —CoJC Holding 4 1 0 3 0-0 66-86 2 Omkamp
8 ABG Sport ABG Sport 3 0 1 2 0-0 52-57 1
9 DB 1 Danske Bank 4 0 1 3 0-0 54-90 1

Stævneansvarlig: Göran Garnfeldt Tlf.: 31 35 45 43