Topliste for: FSKBH Holdturnering 2024-2025

Plads Navn Række Vundne Tabte
1 ≡ Kent Højlund Elite 44 7
2 ≡ Ronnie Teining Elite 37 2
3 ≡ Bent Larsen Elite 35 4
4 ≡ Peter Thrige Elite 33 3
5 ≡ Robert Bolbroe Elite 28 14
6 ≡ Anton Gramstrup Larsen Elite 28 17
7 ≡ Brian Harbøll Elite 24 18
8 ≡ Sieu Phung Elite 24 9
9 ≡ Finn Toftvig Elite 23 19
10 ≡ Steen Roslund Elite 22 17
11 ≡ Birger Eckstrøm Elite 22 23
12 ≡ Erling Madsen Elite 21 21
13 ≡ Peter Rytter Elite 20 19
14 ≡ Göran Garnfeldt Elite 19 14
15 ≡ Karsten Lund Elite 16 20
16 ≡ Thomas Ensbye Elite 15 15
17 ≡ Svend E. Jørgensen Elite 15 9
18 ≡ Dennis Jørgensen Elite 13 5
19 ≡ ib Olsen Elite 12 24
20 ≡ Jan Christensen Elite 11 31
21 ≡ Steen Jensen Elite 11 25
22 ≡ Søren Jørgensen Elite 7 20
23 ≡ Jørgen Elgaard Elite 5 34
24 ≡ Andrzej Kowalczyk Elite 5 37
25 ≡ Erling Østergaard Elite 3 3
26 ≡ Nicolai Wind Elite 3 0
27 ≡ Peter Teisen Elite 2 1
28 ≡ Mats Johansson Elite 2 34
29 ≡ Morten Wirén Arstoft Elite 2 22
30 ≡ Kenneth Holmegard Pedersen Elite 1 2
31 ≡ Jacob Crone Elite 1 11
32 ≡ Enea Deluz Elite 0 3
33 ≡ Jan F Elite 0 3
1 ≡ Per Hyldgård Kristensen 2.div 39 6
2 ≡ Ronni Hansen 2.div 39 3
3 ≡ Trine K. Westhoff 2.div 37 2
4 ≡ Johnny Caspersen 2.div 36 9
5 ≡ Jens Luckenbach 2.div 36 0
6 ≡ Svend Lenskjold 2.div 32 7
7 ≡ Tobias Flarup 2.div 31 5
8 ≡ Jesper Olesen 2.div 28 11
9 ≡ Kurt Hansen 2.div 27 6
10 ≡ Bo Knutsson 2.div 27 18
11 ≡ Tonny Madsen 2.div 24 29
12 ≡ An Van Luu 2.div 22 17
13 ≡ Benny Hansen 2.div 19 17
14 ≡ Nicolas Kraunsøe Frandsen 2.div 19 11
15 ≡ Jakob Gade 2.div 17 7
16 ≡ Søren Winkel 2.div 17 7
17 ≡ Kasper Andersen 2.div 16 11
18 ≡ Poul Hammer 2.div 14 7
19 ≡ Niels Baht 2.div 14 4
20 ≡ Klaus Heinsvig 2.div 12 21
21 ≡ Marcus Lundqvist Thomsen 2.div 12 18
22 ≡ Zhenyu Sun 2.div 11 7
23 ≡ Søren Visholm 2.div 10 8
24 ≡ Carsten Frisch 2.div 9 27
25 ≡ Allan Christensen 2.div 9 24
26 ≡ Benjamin Nielsen 2.div 9 24
27 ≡ Erik R.Olsen 2.div 8 22
28 ≡ Rasmus Kielstrup 2.div 8 18
29 ≡ Steen Toft Jensen 2.div 7 35
30 ≡ Gabriel Balazs 2.div 7 8
31 ≡ Gert Thorup Jensen 2.div 6 9
32 ≡ Kenneth Touvdal 2.div 6 12
33 ≡ Marcus Hertz 2.div 4 14
34 ≡ Torben Nielsen 2.div 3 6
35 ≡ Sofie Lam 2.div 2 4
36 ≡ Mads Pedersen 2.div 2 1
37 ≡ Rolf Hansen 2.div 0 15
38 ≡ Jan Amdi 2.div 0 15
39 ≡ Paulo Jorge Ferreira Kol 2.div 0 15
40 ≡ Patrick Gregersen 2.div 0 3
1 ≡ Poul Bostrup 1.div 27 3
2 ≡ Simon Weinberger 1.div 25 8
3 ≡ Jørn Christensen 1.div 24 9
4 ≡ Jan Amdi 1.div 23 4
5 ≡ Hussain Alwan 1.div 22 11
6 ≡ Hardy Schantz 1.div 21 15
7 ≡ Thomas Garde 1.div 19 5
8 ≡ Jørgen Juul 1.div 18 12
9 ≡ Thomas Secher 1.div 17 4
10 ≡ Rene Jensen 1.div 15 21
11 ≡ Erling Østergaard 1.div 15 6
12 ≡ Anders Roger Mortensen 1.div 15 0
13 ≡ Jeppe Lundfald 1.div 14 10
14 ≡ Michael Lohse 1.div 13 23
15 ≡ Henrik Mogensen 1.div 13 20
16 ≡ Peter Bach 1.div 12 21
17 ≡ Peter Zimmermann 1.div 12 6
18 ≡ Paulo Jorge Ferreira Kol 1.div 11 1
19 ≡ Simon Boldsen 1.div 10 2
20 ≡ Flemming Rokkedahl 1.div 8 28
21 ≡ Kenneth Mortenen 1.div 8 10
22 ≡ Jozsef Holecz 1.div 7 17
23 ≡ Hieu Phan 1.div 6 0
24 ≡ Erik Lange 1.div 4 14
25 ≡ Johnny Caspersen 1.div 3 3
26 ≡ Henning Christiansen 1.div 3 3
27 ≡ Kurt Hansen 1.div 2 7
28 ≡ Lars Kjeldgård 1.div 2 16
29 ≡ Jan Nielsen 1.div 2 16
30 ≡ Pernille Brauer 1.div 2 31
31 ≡ Svend Lenskjold 1.div 2 1
32 ≡ Gunnar Rafn 1.div 1 8
33 ≡ Torben Østergaard 1.div 1 8
34 ≡ Kaj Lü 1.div 1 5
35 ≡ Martin Hermansen 1.div 0 3
36 ≡ Jasper Arndt Jesnen 1.div 0 3
37 ≡ Torben Madsen 1.div 0 3