Kampnr. | Dato | Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | ResultatR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586318 | 09-09-2024 16:30 | 09-09 16:30 | Amagerhallen | SAS1 | DB | Pulje 1 | 1 | Elite |
8-2
|
590917 | 10-09-2024 17:00 | 10-09 17:00 | Retortvej | DXC | DØV | Pulje 1 | 11 | 2.div |
0-10
|
586312 | 11-09-2024 17:00 | 11-09 17:00 | HK | De Batter 2 | De Batter 1 | Pulje 1 | 1 | Elite |
1-9
|
586324 | 16-09-2024 16:30 | 16-09 16:30 | Amagerhallen | SAS 2 | De Batter 2 | Pulje 1 | 2 | Elite |
7-3
|
586330 | 16-09-2024 17:00 | 16-09 17:00 | DTU Bygning 101 | JCH | SAS1 | Pulje 1 | 2 | Elite |
1-9
|
590877 | 16-09-2024 17:15 | 16-09 17:15 | PFA | PFA 2 | DØV | Pulje 1 | 1 | 2.div |
4-6
|
590920 | 18-09-2024 17:00 | 18-09 17:00 | HK | De Batter 4 | RMED | Pulje 1 | 12 | 2.div |
10-0
|
586307 | 23-09-2024 16:30 | 23-09 16:30 | Amagerhallen | SAS 3 | Festina | Pulje 1 | 1 | 1.div |
3-7
|
586310 | 24-09-2024 17:00 | 24-09 17:00 | Gentofte | GR | PFA 1 | Pulje 1 | 1 | 1.div |
3-7
|
586313 | 25-09-2024 17:00 | 25-09 17:00 | Hillerødgades Bad | TSI 1 | RIF | Pulje 1 | 1 | 1.div |
10-0
|
586319 | 25-09-2024 17:00 | 25-09 17:00 | Nansensgade | RIF | Festina | Pulje 1 | 2 | 1.div |
7-3
|
586322 | 25-09-2024 17:00 | 25-09 17:00 | Immerkær | Telefonen 2 | GR | Pulje 1 | 2 | 1.div |
7-3
|
586333 | 03-10-2024 17:00 | 03-10 17:00 | Hillerødgades Bad | RHI | JCH | Pulje 1 | 3 | Elite |
3-7
|
586316 | 07-10-2024 17:15 | 07-10 17:15 | PFA | PFA 1 | SAS 3 | Pulje 1 | 2 | 1.div |
7-3
|
590887 | 08-10-2024 17:00 | 08-10 17:00 | Hillerødgades Bad | DØV | PFA 3 | Pulje 1 | 3 | 2.div |
7-3
|
590919 | 08-10-2024 17:00 | 08-10 17:00 | PFA | PFA 3 | De Batter 3 | Pulje 1 | 11 | 2.div |
9-1
|
586309 | 10-10-2024 17:00 | 10-10 17:00 | Hillerødgades Bad | RHI | SAS 2 | Pulje 1 | 1 | Elite |
4-6
|
590885 | 10-10-2024 17:00 | 10-10 17:00 | Retortvej | DXC | TSI 2 | Pulje 1 | 3 | 2.div |
4-6
|
590925 | 10-10-2024 17:00 | 10-10 17:00 | Radiometer | RMED | PFA 3 | Pulje 1 | 13 | 2.div |
4-6
|
586336 | 16-10-2024 17:00 | 16-10 17:00 | HK | De Batter 2 | DB | Pulje 1 | 3 | Elite |
7-3
|
586348 | 21-10-2024 17:00 | 21-10 17:00 | DTU Bygning 101 | JCH | De Batter 2 | Pulje 1 | 4 | Elite |
2-8
|
586331 | 21-10-2024 17:15 | 21-10 17:15 | PFA | PFA 1 | Festina | Pulje 1 | 3 | 1.div |
4-6
|
590886 | 21-10-2024 17:15 | 21-10 17:15 | PFA | PFA 2 | De Batter 3 | Pulje 1 | 3 | 2.div |
0-10
|
586334 | 22-10-2024 17:00 | 22-10 17:00 | Gentofte | GR | TSI 1 | Pulje 1 | 4 | 1.div |
1-9
|
586345 | 22-10-2024 17:00 | 22-10 17:00 | Hillerødgades Bad | DB | RHI | Pulje 1 | 4 | Elite |
5-5
|
590876 | 22-10-2024 17:00 | 22-10 17:00 | Retortvej | DXC | Børsen | Pulje 1 | 1 | 2.div |
8-2
|
590882 | 23-10-2024 17:00 | 23-10 17:00 | Hillerødgades Bad | TSI 2 | PFA 2 | Pulje 1 | 2 | 2.div |
10-0
|
590890 | 23-10-2024 17:00 | 23-10 17:00 | HK | De Batter 4 | DØV | Pulje 1 | 4 | 2.div |
6-4
|
586337 | 28-10-2024 16:30 | 28-10 16:30 | Amagerhallen | SAS 3 | Telefonen 2 | Pulje 1 | 4 | 1.div |
0-10
|
586321 | 30-10-2024 17:00 | 30-10 17:00 | HK | De Batter 1 | RHI | Pulje 1 | 2 | Elite |
10-0
|
586343 | 30-10-2024 17:00 | 30-10 17:00 | Hillerødgades Bad | TSI 1 | Festina | Pulje 1 | 5 | 1.div |
7-3
|
590888 | 30-10-2024 17:00 | 30-10 17:00 | Hillerødgades Bad | TSI 2 | Børsen | Pulje 1 | 4 | 2.div |
9-1
|
590891 | 30-10-2024 17:00 | 30-10 17:00 | HK | De Batter 3 | DXC | Pulje 1 | 4 | 2.div |
2-8
|
586340 | 04-11-2024 17:15 | 04-11 17:15 | PFA | PFA 1 | RIF | Pulje 1 | 4 | 1.div |
8-2
|
590889 | 04-11-2024 17:15 | 04-11 17:15 | PFA | PFA 3 | RMED | Pulje 1 | 4 | 2.div |
7-3
|
590895 | 05-11-2024 17:00 | 05-11 17:00 | Retortvej | DXC | PFA 3 | Pulje 1 | 5 | 2.div |
7-3
|
586354 | 06-11-2024 17:00 | 06-11 17:00 | HK | De Batter 1 | Telefonen 1 | Pulje 1 | 4 | Elite |
9-1
|
590892 | 07-11-2024 17:00 | 07-11 17:00 | Radiometer | RMED | PFA 2 | Pulje 1 | 5 | 2.div |
10-0
|
586366 | 11-11-2024 17:00 | 11-11 17:00 | DTU Bygning 101 | JCH | SAS 2 | Pulje 1 | 5 | Elite |
4-6
|
586339 | 12-11-2024 17:00 | 12-11 17:00 | Immerkær | Telefonen 1 | SAS 2 | Pulje 1 | 3 | Elite |
3-7
|
590897 | 12-11-2024 17:00 | 12-11 17:00 | Retortvej | DXC | De Batter 4 | Pulje 1 | 6 | 2.div |
0-10
|
590898 | 13-11-2024 16:30 | 13-11 16:30 | Børsen | Børsen | DØV | Pulje 1 | 6 | 2.div |
3-7
|
586349 | 13-11-2024 17:00 | 13-11 17:00 | Immerkær | Telefonen 2 | PFA 1 | Pulje 1 | 5 | 1.div |
3-7
|
586360 | 13-11-2024 17:00 | 13-11 17:00 | HK | De Batter 2 | Telefonen 1 | Pulje 1 | 5 | Elite |
7-3
|
586357 | 14-11-2024 17:00 | 14-11 17:00 | Hillerødgades Bad | RHI | SAS1 | Pulje 1 | 5 | Elite |
2-8
|
590878 | 18-11-2024 17:15 | 18-11 17:15 | PFA | PFA 3 | TSI 2 | Pulje 1 | 1 | 2.div |
0-10
|
586363 | 19-11-2024 17:00 | 19-11 17:00 | Hillerødgades Bad | DB | De Batter 1 | Pulje 1 | 5 | Elite |
2-8
|
590893 | 20-11-2024 16:30 | 20-11 16:30 | Børsen | Børsen | De Batter 4 | Pulje 1 | 5 | 2.div |
6-4
|
586328 | 20-11-2024 17:00 | 20-11 17:00 | Hillerødgades Bad | TSI 1 | Telefonen 2 | Pulje 1 | 3 | 1.div |
6-4
|
590894 | 20-11-2024 17:00 | 20-11 17:00 | HK | De Batter 3 | DØV | Pulje 1 | 5 | 2.div |
1-9
|
586372 | 25-11-2024 17:00 | 25-11 17:00 | Amagerhallen | SAS1 | De Batter 2 | Pulje 1 | 6 | Elite |
5-5
|
586355 | 25-11-2024 17:15 | 25-11 17:15 | PFA | PFA 1 | TSI 1 | Pulje 1 | 6 | 1.div |
3-7
|
590899 | 25-11-2024 17:15 | 25-11 17:15 | PFA | PFA 3 | PFA 2 | Pulje 1 | 6 | 2.div |
10-0
|
586352 | 26-11-2024 17:00 | 26-11 17:00 | Gentofte | GR | SAS 3 | Pulje 1 | 6 | 1.div |
4-6
|
586369 | 26-11-2024 17:00 | 26-11 17:00 | Immerkær | Telefonen 1 | RHI | Pulje 1 | 6 | Elite |
7-3
|
590902 | 26-11-2024 17:00 | 26-11 17:00 | Hillerødgades Bad | DØV | RMED | Pulje 1 | 7 | 2.div |
6-4
|
586358 | 27-11-2024 17:00 | 27-11 17:00 | Immerkær | Telefonen 2 | Festina | Pulje 1 | 6 | 1.div |
7-3
|
590879 | 27-11-2024 17:00 | 27-11 17:00 | HK | De Batter 4 | De Batter 3 | Pulje 1 | 1 | 2.div |
10-0
|
586375 | 02-12-2024 16:30 | 02-12 16:30 | Amagerhallen | SAS 2 | DB | Pulje 1 | 6 | Elite |
8-2
|
586342 | 02-12-2024 17:00 | 02-12 17:00 | Amagerhallen | SAS1 | De Batter 1 | Pulje 1 | 3 | Elite |
3-7
|
590901 | 02-12-2024 17:15 | 02-12 17:15 | PFA | PFA 2 | DXC | Pulje 1 | 7 | 2.div |
0-10
|
586384 | 03-12-2024 17:00 | 03-12 17:00 | Immerkær | Telefonen 1 | SAS1 | Pulje 1 | 7 | Elite |
5-5
|
586367 | 04-12-2024 17:00 | 04-12 17:00 | Nansensgade | RIF | Telefonen 2 | Pulje 1 | 7 | 1.div |
8-2
|
586378 | 04-12-2024 17:00 | 04-12 17:00 | HK | De Batter 1 | JCH | Pulje 1 | 6 | Elite |
5-5
|
586351 | 09-12-2024 16:30 | 09-12 16:30 | Amagerhallen | SAS 2 | SAS1 | Pulje 1 | 4 | Elite |
1-9
|
590903 | 09-12-2024 17:15 | 09-12 17:15 | HK | De Batter 4 | TSI 2 | Pulje 1 | 7 | 2.div |
4-6
|
586327 | 10-12-2024 17:00 | 10-12 17:00 | Hillerødgades Bad | DB | Telefonen 1 | Pulje 1 | 2 | Elite |
2-8
|
586346 | 11-12-2024 17:00 | 11-12 17:00 | Nansensgade | RIF | GR | Pulje 1 | 5 | 1.div |
9-1
|
586387 | 11-12-2024 17:00 | 11-12 17:00 | HK | De Batter 1 | SAS 2 | Pulje 1 | 7 | Elite |
7-3
|
590906 | 11-12-2024 17:00 | 11-12 17:00 | Hillerødgades Bad | TSI 2 | De Batter 3 | Pulje 1 | 8 | 2.div |
10-0
|
590880 | 12-12-2024 17:00 | 12-12 17:00 | Radiometer | RMED | Børsen | Pulje 1 | 2 | 2.div |
5-5
|
590907 | 16-12-2024 17:15 | 16-12 17:15 | PFA | PFA 2 | De Batter 4 | Pulje 1 | 8 | 2.div |
0-10
|
586390 | 17-12-2024 17:00 | 17-12 17:00 | Hillerødgades Bad | DB | JCH | Pulje 1 | 7 | Elite |
7-3
|
590908 | 17-12-2024 17:00 | 17-12 17:00 | Hillerødgades Bad | DØV | TSI 2 | Pulje 1 | 9 | 2.div |
6-4
|
590900 | 18-12-2024 16:30 | 18-12 16:30 | Børsen | Børsen | De Batter 3 | Pulje 1 | 7 | 2.div |
7-3
|
590910 | 18-12-2024 16:30 | 18-12 16:30 | Børsen | Børsen | PFA 2 | Pulje 1 | 9 | 2.div |
10-0
|
586381 | 19-12-2024 17:00 | 19-12 17:00 | Hillerødgades Bad | RHI | De Batter 2 | Pulje 1 | 7 | Elite |
2-8
|
586361 | 06-01-2025 16:30 | 06-01 16:30 | Amagerhallen | SAS 3 | TSI 1 | Pulje 1 | 7 | 1.div |
|
586399 | 06-01-2025 17:00 | 06-01 17:00 | DTU Bygning 101 | JCH | Telefonen 1 | Pulje 1 | 8 | Elite |
|
586364 | 07-01-2025 17:00 | 07-01 17:00 | Gentofte | GR | Festina | Pulje 1 | 7 | 1.div |
|
590913 | 07-01-2025 17:00 | 07-01 17:00 | Hillerødgades Bad | DØV | PFA 2 | Pulje 1 | 10 | 2.div |
|
590912 | 08-01-2025 16:30 | 08-01 16:30 | Børsen | Børsen | DXC | Pulje 1 | 10 | 2.div |
|
586396 | 08-01-2025 17:00 | 08-01 17:00 | HK | De Batter 1 | De Batter 2 | Pulje 1 | 8 | Elite |
|
590909 | 08-01-2025 17:00 | 08-01 17:00 | HK | De Batter 4 | PFA 3 | Pulje 1 | 9 | 2.div |
|
590896 | 09-01-2025 17:00 | 09-01 17:00 | Radiometer | RMED | TSI 2 | Pulje 1 | 6 | 2.div |
|
586370 | 13-01-2025 16:30 | 13-01 16:30 | Amagerhallen | SAS 3 | Festina | Pulje 1 | 8 | 1.div |
|
586393 | 13-01-2025 16:30 | 13-01 16:30 | Amagerhallen | SAS 2 | RHI | Pulje 1 | 8 | Elite |
|
586373 | 13-01-2025 17:15 | 13-01 17:15 | PFA | PFA 1 | GR | Pulje 1 | 8 | 1.div |
|
586402 | 14-01-2025 17:00 | 14-01 17:00 | Hillerødgades Bad | DB | SAS1 | Pulje 1 | 8 | Elite |
|
586376 | 15-01-2025 17:00 | 15-01 17:00 | Nansensgade | RIF | TSI 1 | Pulje 1 | 8 | 1.div |
|
590914 | 15-01-2025 17:00 | 15-01 17:00 | Hillerødgades Bad | TSI 2 | PFA 3 | Pulje 1 | 10 | 2.div |
|
586379 | 20-01-2025 16:30 | 20-01 16:30 | Amagerhallen | SAS 3 | PFA 1 | Pulje 1 | 9 | 1.div |
|
590916 | 20-01-2025 16:30 | 20-01 16:30 | Børsen | Børsen | RMED | Pulje 1 | 11 | 2.div |
|
586385 | 21-01-2025 17:00 | 21-01 17:00 | Gentofte | GR | Telefonen 2 | Pulje 1 | 9 | 1.div |
|
586411 | 21-01-2025 17:00 | 21-01 17:00 | Immerkær | Telefonen 1 | DB | Pulje 1 | 9 | Elite |
|
586408 | 22-01-2025 17:00 | 22-01 17:00 | HK | De Batter 2 | SAS 2 | Pulje 1 | 9 | Elite |
|
590911 | 22-01-2025 17:00 | 22-01 17:00 | HK | De Batter 3 | RMED | Pulje 1 | 9 | 2.div |
|
586405 | 23-01-2025 17:00 | 23-01 17:00 | Hillerødgades Bad | RHI | De Batter 1 | Pulje 1 | 9 | Elite |
|
590881 | 23-01-2025 17:00 | 23-01 17:00 | Hillerødgades Bad | DØV | DXC | Pulje 1 | 2 | 2.div |
|
586414 | 27-01-2025 17:00 | 27-01 17:00 | Amagerhallen | SAS1 | JCH | Pulje 1 | 9 | Elite |
|
590905 | 27-01-2025 17:00 | 27-01 17:00 | Retortvej | DXC | RMED | Pulje 1 | 8 | 2.div |
7-3
|
590904 | 27-01-2025 17:15 | 27-01 17:15 | PFA | PFA 3 | Børsen | Pulje 1 | 8 | 2.div |
|
590918 | 28-01-2025 17:15 | 28-01 17:15 | PFA | PFA 2 | TSI 2 | Pulje 1 | 11 | 2.div |
|
586382 | 29-01-2025 17:00 | 29-01 17:00 | Nansensgade | RIF | Festina | Pulje 1 | 9 | 1.div |
|
586391 | 29-01-2025 17:00 | 29-01 17:00 | Immerkær | Telefonen 2 | TSI 1 | Pulje 1 | 10 | 1.div |
|
590915 | 29-01-2025 17:00 | 29-01 17:00 | HK | De Batter 3 | De Batter 4 | Pulje 1 | 10 | 2.div |
|
586423 | 03-02-2025 16:30 | 03-02 16:30 | Amagerhallen | SAS 2 | Telefonen 1 | Pulje 1 | 10 | Elite |
|
590924 | 03-02-2025 16:30 | 03-02 16:30 | Børsen | Børsen | TSI 2 | Pulje 1 | 13 | 2.div |
|
586417 | 03-02-2025 17:00 | 03-02 17:00 | DTU Bygning 101 | JCH | RHI | Pulje 1 | 10 | Elite |
|
586394 | 03-02-2025 17:15 | 03-02 17:15 | PFA | PFA 1 | Festina | Pulje 1 | 10 | 1.div |
|
586315 | 04-02-2025 17:00 | 04-02 17:00 | Immerkær | Telefonen 1 | JCH | Pulje 1 | 1 | Elite |
|
586420 | 04-02-2025 17:00 | 04-02 17:00 | Hillerødgades Bad | DB | De Batter 2 | Pulje 1 | 10 | Elite |
|
586388 | 05-02-2025 17:00 | 05-02 17:00 | Nansensgade | RIF | SAS 3 | Pulje 1 | 10 | 1.div |
|
586397 | 05-02-2025 17:00 | 05-02 17:00 | Hillerødgades Bad | TSI 1 | GR | Pulje 1 | 11 | 1.div |
|
586426 | 05-02-2025 17:00 | 05-02 17:00 | HK | De Batter 1 | SAS1 | Pulje 1 | 10 | Elite |
|
590921 | 05-02-2025 17:00 | 05-02 17:00 | Hillerødgades Bad | TSI 2 | DXC | Pulje 1 | 12 | 2.div |
|
586325 | 10-02-2025 16:30 | 10-02 16:30 | Amagerhallen | SAS 3 | RIF | Pulje 1 | 3 | 1.div |
|
590884 | 11-02-2025 17:00 | 11-02 17:00 | Radiometer | RMED | De Batter 4 | Pulje 1 | 3 | 2.div |
|
590883 | 12-02-2025 17:00 | 12-02 17:00 | HK | De Batter 3 | PFA 3 | Pulje 1 | 2 | 2.div |
|
586434 | 17-02-2025 17:00 | 17-02 17:00 | Amagerhallen | SAS1 | SAS 2 | Pulje 1 | 11 | Elite |
|
590923 | 17-02-2025 17:15 | 17-02 17:15 | PFA | PFA 3 | DØV | Pulje 1 | 12 | 2.div |
|
586436 | 18-02-2025 17:00 | 18-02 17:00 | Immerkær | Telefonen 1 | De Batter 1 | Pulje 1 | 11 | Elite |
|
586400 | 19-02-2025 17:00 | 19-02 17:00 | Immerkær | Telefonen 2 | SAS 3 | Pulje 1 | 11 | 1.div |
|
586403 | 19-02-2025 17:00 | 19-02 17:00 | Nansensgade | RIF | PFA 1 | Pulje 1 | 11 | 1.div |
|
586406 | 19-02-2025 17:00 | 19-02 17:00 | Hillerødgades Bad | TSI 1 | Festina | Pulje 1 | 12 | 1.div |
|
586432 | 19-02-2025 17:00 | 19-02 17:00 | HK | De Batter 2 | JCH | Pulje 1 | 11 | Elite |
|
586429 | 20-02-2025 17:00 | 20-02 17:00 | Hillerødgades Bad | RHI | DB | Pulje 1 | 11 | Elite |
|
586438 | 24-02-2025 17:00 | 24-02 17:00 | Amagerhallen | SAS1 | RHI | Pulje 1 | 12 | Elite |
|
586412 | 03-03-2025 17:15 | 03-03 17:15 | PFA | PFA 1 | Telefonen 2 | Pulje 1 | 12 | 1.div |
|
586409 | 04-03-2025 17:00 | 04-03 17:00 | Gentofte | GR | RIF | Pulje 1 | 12 | 1.div |
|
586440 | 04-03-2025 17:00 | 04-03 17:00 | Immerkær | Telefonen 1 | De Batter 2 | Pulje 1 | 12 | Elite |
|
590926 | 04-03-2025 17:00 | 04-03 17:00 | Hillerødgades Bad | DØV | De Batter 4 | Pulje 1 | 13 | 2.div |
|
590922 | 05-03-2025 17:00 | 05-03 17:00 | HK | De Batter 3 | PFA 2 | Pulje 1 | 12 | 2.div |
|
586444 | 10-03-2025 16:30 | 10-03 16:30 | Amagerhallen | SAS 2 | JCH | Pulje 1 | 12 | Elite |
|
590928 | 10-03-2025 17:15 | 10-03 17:15 | PFA | PFA 2 | RMED | Pulje 1 | 14 | 2.div |
0-10
|
590930 | 11-03-2025 17:00 | 11-03 17:00 | Hillerødgades Bad | DØV | De Batter 3 | Pulje 1 | 14 | 2.div |
|
586418 | 12-03-2025 17:00 | 12-03 17:00 | Hillerødgades Bad | TSI 1 | PFA 1 | Pulje 1 | 13 | 1.div |
|
586421 | 12-03-2025 17:00 | 12-03 17:00 | Immerkær | Telefonen 2 | Festina | Pulje 1 | 13 | 1.div |
|
586442 | 12-03-2025 17:00 | 12-03 17:00 | HK | De Batter 1 | DB | Pulje 1 | 12 | Elite |
|
590932 | 12-03-2025 17:00 | 12-03 17:00 | Hillerødgades Bad | TSI 2 | RMED | Pulje 1 | 15 | 2.div |
|
586446 | 13-03-2025 17:00 | 13-03 17:00 | Hillerødgades Bad | RHI | Telefonen 1 | Pulje 1 | 13 | Elite |
|
586415 | 17-03-2025 16:30 | 17-03 16:30 | Amagerhallen | SAS 3 | GR | Pulje 1 | 13 | 1.div |
|
590931 | 17-03-2025 17:15 | 17-03 17:15 | PFA | PFA 3 | DXC | Pulje 1 | 14 | 2.div |
|
586430 | 19-03-2025 17:00 | 19-03 17:00 | Immerkær | Telefonen 2 | RIF | Pulje 1 | 14 | 1.div |
|
586448 | 19-03-2025 17:00 | 19-03 17:00 | HK | De Batter 2 | SAS1 | Pulje 1 | 13 | Elite |
|
586452 | 24-03-2025 17:00 | 24-03 17:00 | DTU Bygning 101 | JCH | De Batter 1 | Pulje 1 | 13 | Elite |
|
586456 | 24-03-2025 17:00 | 24-03 17:00 | Amagerhallen | SAS1 | Telefonen 1 | Pulje 1 | 14 | Elite |
|
590935 | 24-03-2025 17:15 | 24-03 17:15 | PFA | PFA 2 | PFA 3 | Pulje 1 | 15 | 2.div |
0-10
|
586427 | 25-03-2025 17:00 | 25-03 17:00 | Gentofte | GR | Festina | Pulje 1 | 14 | 1.div |
|
586450 | 25-03-2025 17:00 | 25-03 17:00 | Hillerødgades Bad | DB | SAS 2 | Pulje 1 | 13 | Elite |
|
586424 | 26-03-2025 17:00 | 26-03 17:00 | Hillerødgades Bad | TSI 1 | SAS 3 | Pulje 1 | 14 | 1.div |
|
586454 | 02-04-2025 17:00 | 02-04 17:00 | HK | De Batter 2 | RHI | Pulje 1 | 14 | Elite |
|
590929 | 02-04-2025 17:00 | 02-04 17:00 | HK | De Batter 4 | Børsen | Pulje 1 | 14 | 2.div |
|
586458 | 07-04-2025 16:30 | 07-04 16:30 | Amagerhallen | SAS 2 | De Batter 1 | Pulje 1 | 14 | Elite |
|
586460 | 07-04-2025 17:00 | 07-04 17:00 | DTU Bygning 101 | JCH | DB | Pulje 1 | 14 | Elite |
|
590933 | 07-04-2025 17:00 | 07-04 17:00 | HK | De Batter 4 | DXC | Pulje 1 | 15 | 2.div |
|
590927 | 08-04-2025 17:00 | 08-04 17:00 | Retortvej | DXC | De Batter 3 | Pulje 1 | 13 | 2.div |
|
590934 | 08-04-2025 17:00 | 08-04 17:00 | Hillerødgades Bad | DØV | Børsen | Pulje 1 | 15 | 2.div |
|
590939 | 09-04-2025 17:00 | 09-04 17:00 | Hillerødgades Bad | TSI 2 | De Batter 4 | Pulje 1 | 16 | 2.div |
|
590938 | 10-04-2025 17:00 | 10-04 17:00 | Radiometer | RMED | DØV | Pulje 1 | 16 | 2.div |
|
590937 | 15-04-2025 17:00 | 15-04 17:00 | Retortvej | DXC | PFA 2 | Pulje 1 | 16 | 2.div |
|
590936 | 16-04-2025 17:00 | 16-04 17:00 | HK | De Batter 3 | Børsen | Pulje 1 | 16 | 2.div |
|
590941 | 17-04-2025 17:00 | 17-04 17:00 | Radiometer | RMED | DXC | Pulje 1 | 17 | 2.div |
|
590940 | 23-04-2025 16:30 | 23-04 16:30 | Børsen | Børsen | PFA 3 | Pulje 1 | 17 | 2.div |
|
590942 | 23-04-2025 17:00 | 23-04 17:00 | HK | De Batter 3 | TSI 2 | Pulje 1 | 17 | 2.div |
|
590947 | 24-04-2025 17:00 | 24-04 17:00 | Radiometer | RMED | De Batter 3 | Pulje 1 | 18 | 2.div |
|
590943 | 28-04-2025 17:00 | 28-04 17:00 | HK | De Batter 4 | PFA 2 | Pulje 1 | 17 | 2.div |
|
590944 | 30-04-2025 17:00 | 30-04 17:00 | Hillerødgades Bad | TSI 2 | DØV | Pulje 1 | 18 | 2.div |
|
590945 | 30-04-2025 17:00 | 30-04 17:00 | HK | PFA 3 | De Batter 4 | Pulje 1 | 18 | 2.div |
|
590946 | 12-05-2025 17:15 | 12-05 17:15 | PFA | PFA 2 | Børsen | Pulje 1 | 18 | 2.div |
0-10
|