Topliste for: FSKBH Holdturnering - opdateret 25/26

Plads Navn Række Vundne Tabte
1 ≡ Trine K. Westhoff 2.div 42 3
2 ≡ Mats Johansson 2.div 35 7
3 ≡ Ronni Hansen 2.div 35 4
4 ≡ Svend Lehnskjold 2.div 35 7
5 ≡ Enea Deluz 2.div 32 4
6 ≡ Rene Jensen 2.div 31 17
7 ≡ Peter Bach 2.div 28 14
8 ≡ Nicolas Kraunsøe Frandsen 2.div 24 9
9 ≡ Kasper Andersen 2.div 23 22
10 ≡ Bo Knutsson 2.div 22 20
11 ≡ Allan Christensen 2.div 22 14
12 ≡ Marcus Lundqvist Thomsen 2.div 21 21
13 ≡ Tomas Rasmussen 2.div 21 12
14 ≡ Michael Lohse 2.div 20 28
15 ≡ Tonny Madsen 2.div 20 19
16 ≡ David Okosun 2.div 18 0
17 ≡ Hussain Alwan 2.div 17 10
18 ≡ An Van Luu 2.div 16 11
19 ≡ Jesper Olesen 2.div 15 15
20 ≡ Pernille Brauer 2.div 13 29
21 ≡ Klaus Heinsvig 2.div 13 11
22 ≡ Kenneth Tovdahl 2.div 13 17
23 ≡ Mads Petersen 2.div 12 6
24 ≡ Birger Eckstrøm 2.div 11 1
25 ≡ Bjarne Svendsen 2.div 10 11
26 ≡ Jan Fordsmann 2.div 8 19
27 ≡ Niels Baht 2.div 8 4
28 ≡ Lars Kjeldgård 2.div 7 20
29 ≡ Marcus Vittarp 2.div 7 5
30 ≡ Andrzej Kowalczyk 2.div 6 0
31 ≡ Carsten Frisch 2.div 6 36
32 ≡ Steen Toft Jensen 2.div 6 24
33 ≡ Benjamin Nielsen 2.div 6 30
34 ≡ Nikolaj Hadberg 2.div 5 16
35 ≡ Torben Nielsen 2.div 5 4
36 ≡ Marcus Hertz 2.div 5 13
37 ≡ Rasmus Kielstrup 2.div 5 19
38 ≡ lee Baoleri 2.div 5 1
39 ≡ Benny Hansen 2.div 4 8
40 ≡ Rolf Hansen 2.div 3 27
41 ≡ Johnny Larsen 2.div 3 12
42 ≡ Patrick Gregersen 2.div 2 4
43 ≡ Erik R. Olsen 2.div 2 13
44 ≡ Thomas Roel Jørgensen 2.div 2 10
45 ≡ Jann Mortensen 2.div 1 2
46 ≡ Sofie Lam 2.div 1 2
47 ≡ Olfert Kristensen 2.div 1 8
48 ≡ zeth ukendt 2.div 1 2
49 ≡ Tobias Daugaard Eriksen 2.div 0 15
1 ≡ Ronnie Teining Elite 41 1
2 ≡ Bent Larsen Elite 36 6
3 ≡ Peter Thrige Elite 35 1
4 ≡ Kent Højlund Elite 34 11
5 ≡ Nikolaj Skowron Elite 31 5
6 ≡ Sieu Phung Elite 28 14
7 ≡ Göran Garnfeldt Elite 26 19
8 ≡ Brian Harbøll Elite 23 19
9 ≡ Kenneth Holmegard Pedersen Elite 21 18
10 ≡ Robert Bolbroe Elite 21 15
11 ≡ Finn Toftvig Elite 21 18
12 ≡ Steen Roslund Elite 20 16
13 ≡ Peter Rytter Elite 18 18
14 ≡ Svend E. Jørgensen Elite 18 15
15 ≡ Anton Gramstrup Larsen Elite 17 13
16 ≡ Frank Finn Johansen Elite 15 15
17 ≡ Erling Madsen Elite 13 23
18 ≡ Nicolai Wind Elite 12 0
19 ≡ Thomas Ensbye Elite 11 25
20 ≡ Søren Jørgensen Elite 10 26
21 ≡ Morten Tangaa-Andersen Elite 10 2
22 ≡ Birger Eckstrøm Elite 9 18
23 ≡ Steen Jensen Elite 8 34
24 ≡ ib Olsen Elite 6 27
25 ≡ Karsten Lund Elite 6 12
26 ≡ Jan Christensen Elite 3 33
27 ≡ Andrezej Kowalczyk Elite 3 33
28 ≡ Jørgen Elgaard Elite 2 34
29 ≡ Mats Johansson Elite 2 7
30 ≡ Peter Teisen Elite 1 2
31 ≡ Enea Deluz Elite 1 2
32 ≡ Morten Wirén Arstoft Elite 1 2
33 ≡ Asbjørn B. Poulsen Elite 1 2
34 ≡ Hardy Schantz Elite 0 6
35 ≡ Hussain Alwan Elite 0 6
1 ≡ Jeppe Lundfald 1.div 39 9
2 ≡ Poul Bostrup 1.div 37 11
3 ≡ Jens Luckenbach 1.div 29 1
4 ≡ Morten Wirén Arstoft 1.div 28 5
5 ≡ Thomas Secher 1.div 27 3
6 ≡ Jan Amdi 1.div 26 10
7 ≡ Johnny Caspersen 1.div 24 24
8 ≡ Carsten Emanuelsen 1.div 24 3
9 ≡ Tobias Flarup 1.div 22 8
10 ≡ Peter Zimmermann 1.div 21 15
11 ≡ Gitte Risom Steffensen 1.div 21 6
12 ≡ Simon Boldsen 1.div 20 1
13 ≡ Danny Rolf Larsen 1.div 19 8
14 ≡ Per Hyldgård Kristensen 1.div 18 33
15 ≡ Jørgen Juul 1.div 18 9
16 ≡ Torben Madsen 1.div 18 18
17 ≡ Hardy Schantz 1.div 17 31
18 ≡ Henrik Mogensen 1.div 17 22
19 ≡ Kenneth Mortenen 1.div 17 25
20 ≡ Peder Silleborg 1.div 15 0
21 ≡ Jørn Christensen 1.div 14 4
22 ≡ Morten Tangaa-Andersen 1.div 13 2
23 ≡ Flemming Rokkedahl 1.div 12 36
24 ≡ Kurt Hansen 1.div 11 10
25 ≡ Søren Visholm 1.div 10 29
26 ≡ Lucas Oliver Espersen 1.div 10 20
27 ≡ Peter Teisen 1.div 9 3
28 ≡ Jakob Gade 1.div 9 9
29 ≡ Bo Knutsson 1.div 9 30
30 ≡ Poul Hammer 1.div 8 37
31 ≡ Mads Mogensen 1.div 8 25
32 ≡ Torben Østergaard 1.div 7 11
33 ≡ Sieu Phung 1.div 6 0
34 ≡ Steen Roslund 1.div 5 1
35 ≡ Mikael Lyngbæk 1.div 5 1
36 ≡ Hieu Phan 1.div 5 1
37 ≡ Gitte Risom Steffensen 1.div 5 1
38 ≡ Jacob Crone 1.div 4 5
39 ≡ Claus Jæger Behrend 1.div 4 2
40 ≡ Robert Bolbroe 1.div 3 0
41 ≡ John V. Kjær 1.div 3 0
42 ≡ Anders Roger Mortensen 1.div 3 0
43 ≡ Morten Troen 1.div 3 3
44 ≡ Rishabh Narang 1.div 3 18
45 ≡ Matteo Sanfilippo 1.div 3 0
46 ≡ Kenneth Holmegard Pedersen 1.div 2 1
47 ≡ Thomas Albrechtsen 1.div 2 1
48 ≡ Erik Lange 1.div 2 1
49 ≡ Peter Kejlberg Madsen 1.div 2 1
50 ≡ Søren Winkel 1.div 2 13
51 ≡ Asbjørn B. Poulsen 1.div 2 10
52 ≡ Jens Thomsen 1.div 1 2
53 ≡ Gunnar Rafn 1.div 1 11
54 ≡ John Larsen 1.div 1 2
55 ≡ Anouar Safi 1.div 1 2
56 ≡ Mathis Isaksen 1.div 1 2
57 ≡ Paw Møller Olesen 1.div 1 2
58 ≡ Jozsef Holecz 1.div 0 3
59 ≡ Jasper Arndt Jensen 1.div 0 3
60 ≡ Erland Jensen 1.div 0 6
61 ≡ David Radevic 1.div 0 3
62 ≡ Marcel Barts 1.div 0 3