| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | BBolde | SSæt | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederiksholm Dynamo Frederiksholm Dynamo | Frederiksholm Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Nordea (3-mands) Nordea (3-mands) | Nordea (3-mands) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Granzow Granzow | Granzow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Petballs Dommerne | Dommerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | ABA Teknik Petanque ABA Teknik ApS | ABA Teknik ApS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Renholdet 1 Renholdet | Renholdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | DR Idræt DR Idræt | DR Idræt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | SAS Petanque 1 SAS | SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | SAS Petanque 2 SAS | SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Radiometer 2 Radiometer | Radiometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Renholdet 2 Renholdet | Renholdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | PK-17 Petanque klubben af 2017 | Petanque klubben af 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | Radiometer 1 Radiometer | Radiometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | TIK (3-mands) TIK | TIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | BBolde | SSæt | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKS- Petanque Rødovre Kommune | Rødovre Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Nordea (6-mands) IF Nordea v/Jørgen Grandjean | IF Nordea v/Jørgen Grandjean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | SAS (6-mands) SAS | SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | ABA/Pet Balls ABA Teknik Petanque/Dommerne | ABA Teknik Petanque/Dommerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | Londero Londero | Londero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | RIF Rådhusets Idrætsforening | Rådhusets Idrætsforening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | PFAI PFAI | PFAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Radiometer (6-mands) Radiometer | Radiometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | TIK (6-mands) TIK | TIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Stævneansvarlig: Gitte Agerlin Tlf.: 28 64 59 14
Stævnekontaktperson: Asger Gaard Tlf.: 24 60 48 73
Stævnekontaktperson: Birthe Bech Tlf.: 28 56 58 34
Stævnekontaktperson: Jens Peter Olsen Tlf.: 23 98 15 42