| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | BBolde | SSæt | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAS Petanque 1 SAS | SAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 173-131 | 11-4 | 11 | |
| 2 | Renholdet 1 Renholdet | Renholdet | 6 | 4 | 0 | 2 | 196-183 | 11-7 | 11 | |
| 3 | ABA Teknik Petanque ABA Teknik ApS | ABA Teknik ApS | 4 | 4 | 0 | 0 | 147-72 | 10-2 | 10 | |
| 4 | SAS Petanque 2 SAS | SAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 166-136 | 10-5 | 10 | |
| 5 | DR Idræt DR Idræt | DR Idræt | 5 | 3 | 0 | 2 | 156-155 | 8-7 | 8 | |
| 6 | TIK (3-mands) TIK | TIK | 5 | 3 | 0 | 2 | 161-149 | 8-7 | 8 | |
| 7 | PK-17 Petanque klubben af 2017 | Petanque klubben af 2017 | 4 | 3 | 0 | 1 | 129-108 | 8-4 | 8 | |
| 8 | Nordea (3-mands) Nordea (3-mands) | Nordea (3-mands) | 5 | 2 | 0 | 3 | 141-139 | 7-8 | 7 | |
| 9 | Radiometer 1 Radiometer | Radiometer | 5 | 2 | 0 | 3 | 150-161 | 7-8 | 7 | |
| 10 | Granzow Granzow | Granzow | 3 | 3 | 0 | 0 | 104-86 | 7-2 | 7 | |
| 11 | Petballs Dommerne | Dommerne | 6 | 2 | 0 | 4 | 160-198 | 7-11 | 7 | |
| 12 | Renholdet 2 Renholdet | Renholdet | 6 | 1 | 0 | 5 | 160-205 | 4-14 | 4 | |
| 13 | Frederiksholm Dynamo Frederiksholm Dynamo | Frederiksholm Dynamo | 4 | 0 | 0 | 4 | 102-147 | 2-10 | 2 | |
| 14 | Radiometer 2 Radiometer | Radiometer | 5 | 1 | 0 | 4 | 106-181 | 2-13 | 2 |
| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | BBolde | SSæt | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiometer (6-mands) Radiometer | Radiometer | 5 | 4 | 0 | 1 | 284-196 | 18-7 | 18 | |
| 2 | Londero Londero | Londero | 4 | 4 | 0 | 0 | 237-143 | 15-5 | 15 | |
| 3 | RIF Rådhusets Idrætsforening | Rådhusets Idrætsforening | 6 | 2 | 0 | 4 | 307-312 | 13-17 | 13 | |
| 4 | ABA/Pet Balls ABA Teknik Petanque/Dommerne | ABA Teknik Petanque/Dommerne | 3 | 2 | 0 | 1 | 162-163 | 9-6 | 9 | |
| 5 | SAS (6-mands) SAS | SAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 196-221 | 9-11 | 9 | |
| 6 | RKS- Petanque Rødovre Kommune | Rødovre Kommune | 4 | 1 | 0 | 3 | 190-228 | 7-13 | 7 | |
| 7 | Nordea (6-mands) IF Nordea v/Jørgen Grandjean | IF Nordea v/Jørgen Grandjean | 3 | 1 | 0 | 2 | 113-176 | 5-10 | 5 | |
| 8 | TIK (6-mands) TIK | TIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 122-172 | 4-11 | 4 |
Stævneansvarlig: Gitte Agerlin Tlf.: 28 64 59 14
Stævnekontaktperson: Asger Gaard Tlf.: 24 60 48 73
Stævnekontaktperson: Birthe Bech Tlf.: 28 56 58 34
Stævnekontaktperson: Jens Peter Olsen Tlf.: 23 98 15 42