| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | BBolde | SSæt | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA Teknik Petanque ABA Teknik ApS | ABA Teknik ApS | 8 | 8 | 0 | 0 | 294-138 | 21-3 | 21 | |
| 2 | SAS Petanque 1 SAS | SAS | 9 | 6 | 0 | 3 | 312-216 | 19-8 | 19 | |
| 3 | TIK (3-mands) TIK | TIK | 9 | 6 | 0 | 3 | 299-249 | 16-11 | 16 | |
| 4 | PK-17 Petanque klubben af 2017 | Petanque klubben af 2017 | 7 | 6 | 0 | 1 | 235-185 | 14-7 | 14 | |
| 5 | Renholdet 1 Renholdet | Renholdet | 9 | 5 | 0 | 4 | 270-285 | 14-13 | 14 | |
| 6 | Nordea (3-mands) Nordea (3-mands) | Nordea (3-mands) | 9 | 4 | 0 | 5 | 262-247 | 14-13 | 14 | |
| 7 | Petballs Dommerne | Dommerne | 9 | 4 | 0 | 5 | 266-294 | 13-14 | 13 | |
| 8 | SAS Petanque 2 SAS | SAS | 7 | 4 | 0 | 3 | 229-195 | 13-8 | 13 | |
| 9 | DR Idræt DR Idræt | DR Idræt | 9 | 5 | 0 | 4 | 255-283 | 13-14 | 13 | |
| 10 | Radiometer 1 Radiometer | Radiometer | 9 | 3 | 0 | 6 | 238-303 | 11-16 | 11 | |
| 11 | Granzow Granzow | Granzow | 9 | 4 | 0 | 5 | 277-302 | 11-16 | 11 | |
| 12 | Renholdet 2 Renholdet | Renholdet | 9 | 2 | 0 | 7 | 239-278 | 9-18 | 9 | |
| 13 | Radiometer 2 Radiometer | Radiometer | 9 | 3 | 0 | 6 | 230-308 | 9-18 | 9 | |
| 14 | Frederiksholm Dynamo Frederiksholm Dynamo | Frederiksholm Dynamo | 8 | 0 | 0 | 8 | 169-292 | 3-21 | 3 |
| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | BBolde | SSæt | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Londero Londero | Londero | 7 | 7 | 0 | 0 | 403-267 | 26-9 | 26 | |
| 2 | Radiometer (6-mands) Radiometer | Radiometer | 7 | 5 | 0 | 2 | 385-282 | 24-11 | 24 | |
| 3 | ABA/Pet Balls ABA Teknik Petanque/Dommerne | ABA Teknik Petanque/Dommerne | 7 | 4 | 0 | 3 | 360-332 | 19-16 | 19 | |
| 4 | SAS (6-mands) SAS | SAS | 7 | 4 | 0 | 3 | 352-336 | 19-16 | 19 | |
| 5 | RIF Rådhusets Idrætsforening | Rådhusets Idrætsforening | 7 | 3 | 0 | 4 | 365-356 | 17-18 | 17 | |
| 6 | Nordea (6-mands) IF Nordea v/Jørgen Grandjean | IF Nordea v/Jørgen Grandjean | 7 | 3 | 0 | 4 | 303-359 | 16-19 | 16 | |
| 7 | RKS- Petanque Rødovre Kommune | Rødovre Kommune | 7 | 2 | 0 | 5 | 324-393 | 12-23 | 12 | |
| 8 | TIK (6-mands) TIK | TIK | 7 | 0 | 0 | 7 | 254-421 | 7-28 | 7 |
| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | BBolde | SSæt | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Londero Londero | Londero | 4 | 4 | 0 | 0 | 228-149 | 15-5 | 15 | |
| 2 | Radiometer (6-mands) Radiometer | Radiometer | 4 | 2 | 0 | 2 | 204-185 | 11-9 | 11 | |
| 3 | ABA/Pet Balls ABA Teknik Petanque/Dommerne | ABA Teknik Petanque/Dommerne | 4 | 2 | 0 | 2 | 203-212 | 10-10 | 10 | |
| 4 | SAS (6-mands) SAS | SAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 174-215 | 8-12 | 8 | |
| 5 | RIF Rådhusets Idrætsforening | Rådhusets Idrætsforening | 4 | 1 | 0 | 3 | 185-233 | 6-14 | 6 |
Stævneansvarlig: Gitte Agerlin Tlf.: 28 64 59 14
Stævnekontaktperson: Asger Gaard Tlf.: 24 60 48 73
Stævnekontaktperson: Birthe Bech Tlf.: 28 56 58 34
Stævnekontaktperson: Jens Peter Olsen Tlf.: 23 98 15 42