| Pl. | Navn | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Melhedegaard | 30 | 4200 | 836 | 4200-3383 | 105,54 | 5,02 | 49 | |
| 2 | Jan Nørskov | 30 | 5186 | 705 | 5186-3114 | 107,23 | 7,36 | 40 | |
| 3 | Michael Jensen | 30 | 4636 | 776 | 4636-3418 | 104,63 | 5,97 | 40 | |
| 4 | Preben Elkjær Knudsen | 30 | 4769 | 946 | 4769-3565 | 90,34 | 5,04 | 38 | |
| 5 | Preben Jensen | 30 | 4246 | 854 | 4246-3590 | 95,98 | 4,97 | 36 | |
| 6 | Arvid H. Nielsen | 30 | 3856 | 897 | 3856-3916 | 96,17 | 4,30 | 35 | |
| 7 | Allan K Jensen | 30 | 3570 | 711 | 3570-3320 | 94,92 | 5,02 | 33 | |
| 8 | Per Klavsen | 30 | 3152 | 888 | 3152-3614 | 96,46 | 3,55 | 31 | |
| 9 | Steen H Kristensen | 30 | 2867 | 958 | 2867-3990 | 90,41 | 2,99 | 30 | |
| 10 | Mikael Stabehl | 30 | 3728 | 771 | 3728-3742 | 94,62 | 4,84 | 29 | |
| 11 | Anders Johannesen | 30 | 3332 | 937 | 3332-3996 | 93,83 | 3,56 | 28 | |
| 12 | Henning Fruergaard | 30 | 3572 | 982 | 3572-4162 | 91,62 | 3,64 | 25 | |
| 13 | Søren Hjorth | 30 | 2040 | 952 | 2040-4126 | 89,29 | 2,14 | 24 | |
| 14 | Sara Melhedegaard | 30 | 926 | 438 | 926-2136 | 127,36 | 2,11 | 19 | |
| 15 | Casper Hedegaard Hald | 30 | 2654 | 596 | 2654-2572 | 74,47 | 4,45 | 17 | |
| 16 | Benny Karlsen | 30 | 352 | 117 | 352-442 | 78,96 | 3,01 | 2 |
Stævneansvarlig: Steen Kristensen Tlf.: 40 37 75 71