Stilling for: Firmaidræt Storkøbenhavn Fodbold 2025

Herre Senior Division

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 Familien Gyldenkål & Venner - Lyserød/Hvid * 6 5 0 1 33-9 15
2 FC Medley - Sort/Hvid Medley VC 6 5 0 1 26-8 15
3 VIPVAB - Rød GG Kok 5 4 1 0 17-3 13
4 Debet & Kredit Dynastiet - Mørkeblå Christensen Kjærulff 4 4 0 0 13-0 12
5 Omnicom Media Group - Mørkeblå Omnicom Media Group 6 4 0 2 17-8 12
6 Jan Nygaard AS - Mørkeblå Jan Nygaard AS 5 3 0 2 14-24 9
7 European Energy A/S - Grøn European Energy A/S 4 2 1 1 8-6 7
8 PFAi Fodbold - Rød PFA 5 2 0 3 7-9 6
9 Maersk IF - Lyseblå A.P. Møller - Mærsk 5 2 0 3 8-22 6
10 Nordea - Marineblå Nordea 18 0 0 18 0-54 0

Herre Senior Liga

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 Aviator FS - Navy/Hvid Aviator AAP 3 3 0 0 13-6 9
2 JOE FOOTBALL CLUB - Hvid JOE & THE JUICE 3 2 1 0 7-0 7
3 De 5 Stjerner A/S - Grøn De 5 Stjerner A/S 3 2 0 1 12-7 6
4 Beierholm - Orange Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab 3 2 0 1 13-11 6
5 Danske Bank - Lyseblå Danske Bank Koncernen 3 2 0 1 7-6 6
6 DC Kickers - Neongrøn Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 3 1 1 1 11-9 4
7 Aurum Bigas - Sort Aurum Bigas 3 1 1 1 11-13 4
8 Solbakken - Sort Solbakken 2 0 1 1 0-4 1
9 Dansk Erhverv - Hvid Dansk Erhverv 4 0 0 4 6-13 0
10 Abacus Medicine FC - Lyseblå Abacus Medicine A/S 3 0 0 3 3-14 0

Herre Senior Serie

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 Nexus - Blå/Sort Børne- og Ungehjemmet Nexus 4 3 0 1 21-11 9
2 Wolt FC - Hvid Wolt Danmark ApS 3 3 0 0 13-3 9
3 SAS - Rød SAS 3 3 0 0 13-8 9
4 Baker Tilly Denmark - Sort BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB 3 2 0 1 16-9 6
5 Recover - Hvid Recover 3 2 0 1 13-6 6
6 FC Schmetterling - Grøn Schmetterling 3 1 0 2 7-8 3
7 RCD Veo - Hvid/Grøn Veo Technologies 2 1 0 1 4-5 3
8 Vestas FC - Mørkeblå Vestas 4 1 0 3 9-26 3
9 Midtercirklen FC - Hvid Clever A/S 4 0 0 4 6-13 0
10 Netcompany Executers - Mørkeblå Netcompany 3 0 0 3 5-18 0

Hver 2. uge - Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 Sportyfied - Sort Sportyfied 2 2 0 0 19-4 6
2 Nykredit København - Hvid/Blå Nykredit 2 2 0 0 8-4 6
3 DynaMovia - Gul Trafikselskabet Movia 2 2 0 0 6-4 6
4 AC ComplyCloud - Mørkeblå ComplyCloud ApS 1 1 0 0 9-0 3
5 Spar Nord - Rød/Hvid Spar Nord 2 1 0 1 8-4 3
6 Inbound FC - Grøn Unisport 2 1 0 1 7-3 3
7 PwC - Rød PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 2 1 0 1 5-7 3
8 Wihlborgs - Blå Wihlborgs A/S 2 0 0 2 5-9 0
9 Keepers - Lyseblå Keepers ApS 1 0 0 1 2-7 0
10 Nybolig LRCN - Lilla Nybolig LRCN 2 0 0 2 3-9 0
11 CEAS FC - Blå/Orange Christiansen & Essenbæk 1 0 0 1 0-9 0
12 FC Dekra - Grøn Dekra 1 0 0 1 1-13 0

Hver 2. uge - Pulje 2

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 Havkatten United - Grøn Jyske Bank 3 3 0 0 21-3 9
2 Stelle Fenici di Nykredit - Kongeblå Nykredit Portefølje Administration A/S 2 2 0 0 12-1 6
3 P+ - Lyseblå P+, Pensionskassen for Akademikere 3 2 0 1 12-6 6
4 BK Minds - Sort twoday Minds 3 2 0 1 10-7 6
5 RMIG A/S - Rød RMIG A/S 2 1 1 0 6-3 4
6 Øfeldt FC - Hvid Øfeldt Centrene 1 1 0 0 3-0 3
7 Olympique d'Angleterre - Grå Hotel D'Angleterre 2 1 0 1 3-7 3
8 AGC Biologics - Hvid/Blå AGC Biologics A/S 3 1 0 2 4-12 3
9 Gerresheimer Værløse A/S - Hvid Gerresheimer Værløse A/S 2 0 1 1 4-8 1
10 ISS Unity F.C. - Mørkeblå/Hvid ISS Facility Services Danmark 2 0 0 2 0-6 0
11 Wing Foods - Sort/Orange Wing Foods 2 0 0 2 4-11 0
12 Carlsberg Galacticos - Grøn Carlsberg 3 0 0 3 1-16 0

Kvalifikation - Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 Boom Butik FC - Hvid/Sort Boom Butik 4 3 1 0 16-6 10
2 LIF - Gul LIF 3 2 1 0 17-3 7
3 LPB United - Mørkeblå Lægernes Pension og Bank 3 2 0 1 23-5 6
4 Insurance Partners - Mørkeblå Insurance Partners ApS 3 2 0 1 11-6 6
5 GRACE & Friends - Grøn GRACE PA 3 2 0 1 11-11 6
6 KMD FC - Sort KMD A/S 4 1 2 1 11-10 5
7 Ferrosan Medical Devices - Blå Ferrosan Medical Devices A/S 4 1 1 2 6-17 4
8 Justitsministeriets Boldklub - Grøn Justitsministeriet, CVR.NR: 22507915 - (EAN NR. 5798000065987) 3 0 1 2 5-10 1
9 GF Hovedstaden - Grøn GF Hovedstaden F.M.B.A 3 0 1 2 4-9 1
10 Biofac FC - Blå/Hvid Biofac A/S 4 0 1 3 2-29 1

Kvalifikation - Pulje 2

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 Deloitte SRTA - Sort Deloitte 4 3 1 0 17-5 10
2 Flatpay - Sort/Hvid Flatpay ApS 4 3 1 0 16-6 10
3 Wunderman FC - Navy VML MAP 4 3 0 1 16-6 9
4 Radiant - Hvid Radiant 3 2 1 0 14-7 7
5 Universal United FC - Sort Universal Music 3 1 1 1 9-12 4
6 Nets FC - Blå Nets 3 1 0 2 10-9 3
7 Brazuca e Portuga Team - Gul * 3 1 0 2 7-8 3
8 Novo Nordisk A/S - Hvid Novo Nordisk A/S 3 1 0 2 6-10 3
9 SAS SGH - Blå SAS 3 0 0 3 5-17 0
10 Semler Mobility Valby - Blå/Sort Semler Mobility Valby 4 0 0 4 0-20 0

Masters

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 BI - Gul/Blå Brandvæsenets Idrætsforening 3 2 1 0 12-6 7
2 RIF - Blå RIF 3 1 2 0 9-8 5
3 LIF - Gul LIF 3 1 1 1 10-10 4
4 TSI - Blå TSI København 4 1 1 2 10-15 4
5 Irma Sport - Blå Irma Sport 2 1 0 1 6-5 3
6 MAN B & W - Rød Man B & W Idrætsklub 3 0 1 2 8-11 1

Old Boys

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 RKS - Rødovre Kommunale Sportsklub - Rød Rødovre Kommune - Social-og Sundhedsforvalt. 3 3 0 0 18-4 9
2 Bavianerne - Blå/hvid * 2 2 0 0 21-0 6
3 FC Zealand - Sort Zealand Pharma 3 2 0 1 11-12 6
4 Rødovre Finest - Grøn * 2 1 1 0 5-3 4
5 Microsoft (United) - Mørkeblå Microsoft 3 1 0 2 3-6 3
6 TopBoyz - Sort/Hvid TopDanmark 3 1 0 2 8-13 3
7 Maersk IF - Lyseblå A.P. Møller - Mærsk 3 0 1 2 3-10 1
8 Free players - Sort KAN ALT... v/ Carsten Lindholm 3 0 0 3 9-30 0

Stævneansvarlig: Emil Skov Heede Tlf.: 24 63 00 24