| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | SScore | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanna & Peder Jørgensen Randers Firma Sport | Randers Firma Sport | 5 | 4 | 0 | 1 | 63-45 | 4 | |
| 2 | John Andersen & Claus Sørensen Ebeltoft Firma- og Familieidræt | Ebeltoft Firma- og Familieidræt | 5 | 4 | 0 | 1 | 60-45 | 4 | |
| 3 | Sonja & Jette Ebeltoft Firma- og Familieidræt | Ebeltoft Firma- og Familieidræt | 5 | 4 | 0 | 1 | 55-40 | 4 | |
| 4 | Ilse Jensen & Kirsten Semberg Ebeltoft Firma- og Familieidræt | Ebeltoft Firma- og Familieidræt | 5 | 4 | 0 | 1 | 61-47 | 4 | |
| 5 | Charlie & Michael Ebeltoft Firma- og Familieidræt | Ebeltoft Firma- og Familieidræt | 5 | 3 | 0 | 2 | 54-36 | 3 | |
| 6 | Bodil & Jørgen Madsen Randers Firma Sport | Randers Firma Sport | 5 | 3 | 0 | 2 | 57-47 | 3 | |
| 7 | Steen Laugesen & Michael Hall Randers Firma Sport | Randers Firma Sport | 5 | 3 | 0 | 2 | 54-44 | 3 | |
| 8 | Hanne Jensen & Kell Redzin Odder Firma Idræt | Odder Firma Idræt | 5 | 3 | 0 | 2 | 50-54 | 3 | |
| 9 | Lilli & Johnny Dam Randers Firma Sport | Randers Firma Sport | 5 | 2 | 0 | 3 | 49-43 | 2 | |
| 10 | Birthe Sørensen & Hanne Petersen Odder Firma Idræt | Odder Firma Idræt | 5 | 2 | 0 | 3 | 46-48 | 2 | |
| 11 | Bodil & Richard Hesselbjerg Odder Firma Idræt | Odder Firma Idræt | 5 | 2 | 0 | 3 | 42-45 | 2 | |
| 12 | Egon Glerup & Freddy Jensen Odder Firma Idræt | Odder Firma Idræt | 5 | 2 | 0 | 3 | 38-54 | 2 | |
| 13 | Ingeborg & Knud Odder Firma Idræt | Odder Firma Idræt | 5 | 2 | 0 | 3 | 38-58 | 2 | |
| 14 | Helle Jensen & Lene Jørgensen Randers Firma Sport | Randers Firma Sport | 5 | 1 | 0 | 4 | 46-55 | 1 | |
| 15 | Lis Kristensen & Bjarne Jensen Odder Firma Idræt | Odder Firma Idræt | 5 | 1 | 0 | 4 | 41-61 | 1 | |
| 16 | Birgit Zacher & Poul Jensen Odder Firma Idræt | Odder Firma Idræt | 5 | 0 | 0 | 5 | 33-65 | 0 |
Stævneansvarlig: LIs Kristensen Tlf.: 22 52 64 42