| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | SScore | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper og Michael EBELTOFT | EBELTOFT | 6 | 5 | 0 | 1 | 77-41 | 5 | |
| 2 | Nancy og Randi EBELTOFT | EBELTOFT | 5 | 4 | 0 | 1 | 57-43 | 4 | |
| 3 | Marianne og Nete EBELTOFT | EBELTOFT | 5 | 3 | 0 | 2 | 51-50 | 3 | |
| 4 | Erling og Peder EBELTOFT | EBELTOFT | 2 | 2 | 0 | 0 | 26-1 | 2 | |
| 5 | Helle og Anette EBELTOFT | EBELTOFT | 2 | 2 | 0 | 0 | 26-22 | 2 | |
| 6 | Inger Og Christian EBELTOFT | EBELTOFT | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-15 | 1 | |
| 7 | Ulla og Jan EBELTOFT | EBELTOFT | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-12 | 1 | |
| 8 | Tommy og Bjarne EBELTOFT | EBELTOFT | 3 | 1 | 0 | 2 | 23-29 | 1 | |
| 9 | Irene og Søren EBELTOFT | EBELTOFT | 4 | 1 | 0 | 3 | 27-39 | 1 | |
| 10 | Kirsten og Ilse EBELTOFT | EBELTOFT | 3 | 1 | 0 | 2 | 25-37 | 1 | |
| 11 | Henriette og Ole EBELTOFT | EBELTOFT | 5 | 1 | 0 | 4 | 44-59 | 1 | |
| 12 | Jette og Torben EBELTOFT | EBELTOFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | Sonja og Birthe EBELTOFT | EBELTOFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | Kaj og Andrea EBELTOFT | EBELTOFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | Jørgen og Rikke EBELTOFT | EBELTOFT | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-13 | 0 | |
| 16 | Lisbeth og Ulla EBELTOFT | EBELTOFT | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-26 | 0 | |
| 17 | Dorte og Hanne S. EBELTOFT | EBELTOFT | 3 | 0 | 0 | 3 | 17-39 | 0 |
Stævneansvarlig: Torben Rasmussen Tlf.: 21 68 66 91
Stævnekontaktperson: Erling Andersen Tlf.: 28 40 59 89