| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | SScore | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Og Christian EBELTOFT | EBELTOFT | 25 | 20 | 0 | 5 | 293-162 | 20 | |
| 2 | Erling og Peder EBELTOFT | EBELTOFT | 27 | 18 | 0 | 9 | 286-226 | 18 | |
| 3 | Jesper og Michael EBELTOFT | EBELTOFT | 23 | 17 | 0 | 6 | 268-172 | 17 | |
| 4 | Helle og Anette EBELTOFT | EBELTOFT | 27 | 15 | 0 | 12 | 295-251 | 15 | |
| 5 | Ulla og Jan EBELTOFT | EBELTOFT | 27 | 15 | 0 | 12 | 291-270 | 15 | |
| 6 | Tommy og Bjarne EBELTOFT | EBELTOFT | 30 | 15 | 0 | 15 | 294-285 | 15 | |
| 7 | Marianne og Nete EBELTOFT | EBELTOFT | 27 | 13 | 0 | 14 | 275-289 | 13 | |
| 8 | Kirsten og Ilse EBELTOFT | EBELTOFT | 25 | 12 | 0 | 13 | 239-266 | 12 | |
| 9 | Irene og Søren EBELTOFT | EBELTOFT | 27 | 12 | 0 | 15 | 239-279 | 12 | |
| 10 | Jørgen og Rikke EBELTOFT | EBELTOFT | 23 | 11 | 0 | 12 | 219-241 | 11 | |
| 11 | Nancy og Randi EBELTOFT | EBELTOFT | 29 | 11 | 0 | 18 | 250-296 | 11 | |
| 12 | Jette og Torben EBELTOFT | EBELTOFT | 18 | 7 | 0 | 11 | 165-194 | 7 | |
| 13 | Henriette og Ole EBELTOFT | EBELTOFT | 20 | 7 | 0 | 13 | 174-207 | 7 | |
| 14 | Lisbeth og Ulla EBELTOFT | EBELTOFT | 25 | 7 | 0 | 18 | 181-289 | 7 | |
| 15 | Sonja og Birthe EBELTOFT | EBELTOFT | 10 | 5 | 0 | 5 | 100-102 | 5 | |
| 16 | Dorte og Hanne S. EBELTOFT | EBELTOFT | 11 | 2 | 0 | 9 | 92-132 | 2 | |
| 17 | Kaj og Andrea EBELTOFT | EBELTOFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Stævneansvarlig: Torben Rasmussen Tlf.: 21 68 66 91
Stævnekontaktperson: Erling Andersen Tlf.: 28 40 59 89