| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | SScore | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Og Christian EBELTOFT | EBELTOFT | 12 | 11 | 0 | 1 | 153-60 | 11 | |
| 2 | Jesper og Michael EBELTOFT | EBELTOFT | 12 | 11 | 0 | 1 | 155-77 | 11 | |
| 3 | Tommy og Bjarne EBELTOFT | EBELTOFT | 14 | 7 | 0 | 7 | 129-125 | 7 | |
| 4 | Helle og Anette EBELTOFT | EBELTOFT | 14 | 7 | 0 | 7 | 137-142 | 7 | |
| 5 | Erling og Peder EBELTOFT | EBELTOFT | 8 | 6 | 0 | 2 | 89-59 | 6 | |
| 6 | Irene og Søren EBELTOFT | EBELTOFT | 14 | 6 | 0 | 8 | 127-130 | 6 | |
| 7 | Nancy og Randi EBELTOFT | EBELTOFT | 16 | 6 | 0 | 10 | 126-165 | 6 | |
| 8 | Kirsten og Ilse EBELTOFT | EBELTOFT | 8 | 5 | 0 | 3 | 89-73 | 5 | |
| 9 | Marianne og Nete EBELTOFT | EBELTOFT | 13 | 5 | 0 | 8 | 121-146 | 5 | |
| 10 | Ulla og Jan EBELTOFT | EBELTOFT | 8 | 4 | 0 | 4 | 85-88 | 4 | |
| 11 | Henriette og Ole EBELTOFT | EBELTOFT | 12 | 4 | 0 | 8 | 101-123 | 4 | |
| 12 | Jørgen og Rikke EBELTOFT | EBELTOFT | 6 | 2 | 0 | 4 | 48-73 | 2 | |
| 13 | Lisbeth og Ulla EBELTOFT | EBELTOFT | 9 | 2 | 0 | 7 | 49-108 | 2 | |
| 14 | Jette og Torben EBELTOFT | EBELTOFT | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-22 | 1 | |
| 15 | Dorte og Hanne S. EBELTOFT | EBELTOFT | 7 | 1 | 0 | 6 | 57-85 | 1 | |
| 16 | Kaj og Andrea EBELTOFT | EBELTOFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 17 | Sonja og Birthe EBELTOFT | EBELTOFT | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-13 | 0 |
Stævneansvarlig: Torben Rasmussen Tlf.: 21 68 66 91
Stævnekontaktperson: Erling Andersen Tlf.: 28 40 59 89