| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | SScore | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Og Christian EBELTOFT | EBELTOFT | 22 | 17 | 0 | 5 | 254-139 | 17 | |
| 2 | Helle og Anette EBELTOFT | EBELTOFT | 24 | 14 | 0 | 10 | 258-221 | 14 | |
| 3 | Jesper og Michael EBELTOFT | EBELTOFT | 17 | 12 | 0 | 5 | 199-138 | 12 | |
| 4 | Erling og Peder EBELTOFT | EBELTOFT | 17 | 12 | 0 | 5 | 185-131 | 12 | |
| 5 | Tommy og Bjarne EBELTOFT | EBELTOFT | 23 | 11 | 0 | 12 | 223-218 | 11 | |
| 6 | Marianne og Nete EBELTOFT | EBELTOFT | 24 | 11 | 0 | 13 | 238-262 | 11 | |
| 7 | Ulla og Jan EBELTOFT | EBELTOFT | 15 | 10 | 0 | 5 | 173-141 | 10 | |
| 8 | Irene og Søren EBELTOFT | EBELTOFT | 20 | 10 | 0 | 10 | 185-190 | 10 | |
| 9 | Nancy og Randi EBELTOFT | EBELTOFT | 24 | 9 | 0 | 15 | 192-242 | 9 | |
| 10 | Kirsten og Ilse EBELTOFT | EBELTOFT | 17 | 8 | 0 | 9 | 157-177 | 8 | |
| 11 | Jørgen og Rikke EBELTOFT | EBELTOFT | 15 | 6 | 0 | 9 | 138-162 | 6 | |
| 12 | Sonja og Birthe EBELTOFT | EBELTOFT | 6 | 4 | 0 | 2 | 67-60 | 4 | |
| 13 | Jette og Torben EBELTOFT | EBELTOFT | 7 | 4 | 0 | 3 | 70-71 | 4 | |
| 14 | Henriette og Ole EBELTOFT | EBELTOFT | 15 | 4 | 0 | 11 | 118-162 | 4 | |
| 15 | Lisbeth og Ulla EBELTOFT | EBELTOFT | 17 | 2 | 0 | 15 | 97-212 | 2 | |
| 16 | Dorte og Hanne S. EBELTOFT | EBELTOFT | 7 | 1 | 0 | 6 | 57-85 | 1 | |
| 17 | Kaj og Andrea EBELTOFT | EBELTOFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Stævneansvarlig: Torben Rasmussen Tlf.: 21 68 66 91
Stævnekontaktperson: Erling Andersen Tlf.: 28 40 59 89