| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | SScore | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVSJ PI Midt- og Vestsjællands politi | Midt- og Vestsjællands politi | 6 | 5 | 0 | 1 | 24-5 | 15 | |
| 2 | FC Biltema Biltema Roskilde | Biltema Roskilde | 6 | 5 | 0 | 1 | 23-8 | 15 | |
| 3 | SUH Roskilde Roskilde sygehus | Roskilde sygehus | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-4 | 15 | |
| 4 | G77 G77 | G77 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-16 | 9 | |
| 5 | BEC Fodbold BEC | BEC | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-14 | 6 | |
| 6 | Convatec weekend nathold Convatec | Convatec | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-20 | 3 | |
| 7 | Driftsbyen FC Høje Taastrup Kommune Driftsbyen | Høje Taastrup Kommune Driftsbyen | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-25 | 0 | 
Stævneansvarlig: Claus Schou Tlf.: 21 60 05 85
Stævnekontaktperson: Jørgen Houlind Tlf.: 61 65 99 19
Stævnekontaktperson: Henrik Vittrup Tlf.: 22 47 83 27
Stævnekontaktperson: John Juul Tlf.: 27 88 96 27