| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | SSerier | KKampe | PPoint | KKegler | Snit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Paso El Paso | El Paso | 42 | 7 | 40 | 5168-4092 | 123 | |
| 2 | PINS PINS | PINS | 42 | 7 | 36 | 5672-4271 | 135 | |
| 3 | Stark Stark | Stark | 42 | 7 | 27 | 5374-4282 | 127 | |
| 4 | BKI BKI | BKI | 42 | 7 | 21 | 5163-4488 | 122 | |
| 5 | TØ4 TØ4 | TØ4 | 42 | 7 | 16 | 5200-4618 | 123 | |
| 6 | KOB KOB | KOB | 42 | 7 | 14 | 4599-4493 | 109 | |
| 7 | Klippehjørnet Klippehjørnet | Klippehjørnet | 42 | 7 | 14 | 4539-4370 | 108 | |
| 8 | Række D - Tom 1 - (Række D - Tom 1) Række D - Tom 1 | Række D - Tom 1 | 7 | 7 | 0 | 0-5101 | 0 |
Stævneansvarlig: Tobias Rahbek Borre Tlf.: 27 82 33 75