| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | SSerier | KKampe | PPoint | KKegler | Snit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Paso El Paso | El Paso | 30 | 5 | 28 | 3865-3403 | 128 | |
| 2 | PINS PINS | PINS | 30 | 5 | 24 | 4049-2916 | 134 | |
| 3 | BKI BKI | BKI | 30 | 5 | 20 | 3717-2798 | 123 | |
| 4 | Stark Stark | Stark | 30 | 5 | 18 | 3810-2965 | 127 | |
| 5 | KOB KOB | KOB | 30 | 5 | 14 | 3196-2981 | 106 | |
| 6 | Klippehjørnet Klippehjørnet | Klippehjørnet | 30 | 5 | 12 | 3313-2873 | 110 | |
| 7 | TØ4 TØ4 | TØ4 | 30 | 5 | 4 | 3639-3904 | 121 | |
| 8 | Række D - Tom 1 - (Række D - Tom 1) Række D - Tom 1 | Række D - Tom 1 | 5 | 5 | 0 | 0-3749 | 0 |
Stævneansvarlig: Tobias Rahbek Borre Tlf.: 27 82 33 75