| Pl. | Navn | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lars Meldgaard | 38 | 4048 | 1094 | 4048-4034 | 116,36 | 3,70 | 63 | |
| 2 | Jørgen Melhedegaard | 38 | 6134 | 1190 | 6134-4292 | 108,29 | 5,15 | 55 | |
| 3 | Allan K Jensen | 38 | 5244 | 1019 | 5244-4152 | 97,28 | 5,15 | 52 | |
| 4 | Ole Froik | 38 | 6338 | 1097 | 6338-4584 | 107,19 | 5,78 | 51 | |
| 5 | Orla Østergaard | 38 | 7052 | 1181 | 7052-4708 | 92,86 | 5,97 | 47 | |
| 6 | Michael S Nielsen | 38 | 3126 | 1189 | 3126-4696 | 105,59 | 2,63 | 42 | |
| 7 | Steen H Kristensen | 38 | 3698 | 1079 | 3698-4778 | 103,54 | 3,43 | 42 | |
| 8 | Per Klavsen | 38 | 3328 | 865 | 3328-3642 | 104,55 | 3,85 | 40 | |
| 9 | Arvid H. Nielsen | 38 | 4952 | 1179 | 4952-4678 | 93,96 | 4,20 | 40 | |
| 10 | Preben Jensen | 38 | 5852 | 1192 | 5852-4548 | 94,78 | 4,91 | 39 | |
| 11 | Jan Nørskov | 38 | 7668 | 1056 | 7668-4540 | 105,85 | 7,26 | 38 | |
| 12 | Lars Henrik Carlsen | 38 | 4504 | 941 | 4504-3886 | 98,89 | 4,79 | 38 | |
| 13 | Poul Ernst Carlsen | 38 | 2928 | 1232 | 2928-4910 | 98,21 | 2,38 | 37 | |
| 14 | John Emil Persson | 38 | 3480 | 1053 | 3480-4402 | 104,92 | 3,30 | 36 | |
| 15 | Jens Mark Thomsen | 38 | 3608 | 1290 | 3608-5038 | 84,50 | 2,80 | 34 | |
| 16 | Preben Elkjær Knudsen | 38 | 5646 | 1193 | 5646-4746 | 84,81 | 4,73 | 32 | |
| 17 | Anders Holmgaard | 38 | 2802 | 1031 | 2802-4034 | 84,67 | 2,72 | 28 | |
| 18 | Jørgen Hald | 38 | 2980 | 721 | 2980-2960 | 87,20 | 4,13 | 26 | |
| 19 | Søren Nielsen | 38 | 1470 | 1283 | 1470-5018 | 69,02 | 1,15 | 14 | |
| 20 | Karl Pedersen | 38 | 1168 | 481 | 1168-2380 | 81,76 | 2,43 | 4 |
Stævneansvarlig: Steen Kristensen Tlf.: 40 37 75 71