Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | SScore | PPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egon Glerup & Bjarne Jensen OFI | OFI | 5 | 5 | 0 | 0 | 65-47 | 5 | |
2 | Marianne Thun & Nete Laursen EFFI | EFFI | 5 | 4 | 0 | 1 | 62-35 | 4 | |
3 | Freddy Jensen & Hanne Jensen OFI | OFI | 5 | 4 | 0 | 1 | 60-49 | 4 | |
4 | Peder Pedersen & Christian Haubuf EFFI | EFFI | 5 | 3 | 0 | 2 | 57-40 | 3 | |
5 | Nancy Shmidt & John Andersen EFFI | EFFI | 5 | 3 | 0 | 2 | 55-44 | 3 | |
6 | Lilli Dam & Johnny Dam RFS | RFS | 5 | 3 | 0 | 2 | 52-53 | 3 | |
7 | Poul Jensen & Anne Marie Wachs OFI | OFI | 5 | 2 | 0 | 3 | 55-51 | 2 | |
8 | Kurt Bøje & Lis Kristensen OFI | OFI | 5 | 2 | 0 | 3 | 46-44 | 2 | |
9 | Ilse Jensen & Kirsten Semberg EFFI | EFFI | 5 | 2 | 0 | 3 | 54-56 | 2 | |
10 | Hanne Petersen & Birthe Sørensen OFI | OFI | 5 | 2 | 0 | 3 | 41-51 | 2 | |
11 | Bodil Hesselbjerg & Richard Hesselbjerg OFI | OFI | 5 | 2 | 0 | 3 | 38-48 | 2 | |
12 | Jette Pedersen & Ole Madsen EFFI | EFFI | 5 | 1 | 0 | 4 | 41-58 | 1 | |
13 | Jes G. Sørensen & Anette Sørensen OFI | OFI | 5 | 1 | 0 | 4 | 39-63 | 1 | |
14 | Kirsten Kejser & Kell Redzin OFI | OFI | 5 | 1 | 0 | 4 | 34-60 | 1 |
Stævneansvarlig: Peter Wachs Tlf.: 40 57 03 21