Stilling for: Efterår 2024 - Palle

Damer - C (6-114)

Pl. Navn K S Snit
1 ≡ Maibritt Mouritzen 6603 54 122
2 ≡ Birgit Lyder 6184 51 121
3 ≡ Irene Kristiansen 4718 39 120
4 ≡ Esther Larsen 6499 54 120
5 ≡ Inge Lise Hansen 6044 51 118
6 ≡ Dorith Nordenbæk 6334 54 117
7 ≡ Lise Andersen 5352 46 116
8 ≡ Jonna Jensen 3110 27 115
9 ≡ Hanne Jessen 4743 42 112
10 ≡ Lene Lund 4379 39 112
11 ≡ Grethe Olsen 1340 12 111
12 ≡ Karen Marie Henriksen 4997 45 111
13 ≡ Gitte Schmidt 5639 51 110
14 ≡ Bodil Hansen 4261 39 109
15 ≡ Ulla Rasmussen 4909 45 109
16 ≡ Solveig Pedersen 4513 42 107
17 ≡ Dagny Jørgensen 5741 54 106
18 ≡ Birte Olsen 5420 51 106
19 ≡ Ketty Andersen 4453 42 106
20 ≡ Tove Nielsen 1262 12 105
21 ≡ Birthe Rasmussen 4728 45 105
22 ≡ Pia Ryberg 1890 18 105
23 ≡ Elsebeth Jørgensen 4713 45 104
24 ≡ Marie Lyngsø 4705 45 104
25 ≡ Hanne Lykke Skov Pedersen 4685 45 104
26 ≡ Bodil Schmidt 4001 39 102
27 ≡ Margit Hansen 4917 48 102
28 ≡ Inger Kristensen 5501 54 101
29 ≡ Sonja Nielsen 2436 24 101
30 ≡ Eva Hansen 4744 47 100
31 ≡ Birte Holm 1802 18 100
32 ≡ Anne Marie Pedersen 4500 45 100
33 ≡ Ann-Marie Hansen 4499 45 99
34 ≡ Else Marie Hansen 5064 51 99
35 ≡ Ayo Sellebjerg 3574 36 99
36 ≡ Kate Andersen 5344 54 98
37 ≡ Connie Sebjerg 5332 54 98
38 ≡ Birthe Hansen 1477 15 98
39 ≡ Lene Jensen 3522 36 97
40 ≡ Lise Betak 4365 45 97
41 ≡ Pia Nielsen 5192 54 96
42 ≡ Astrid Hardon 4026 42 95
43 ≡ Inge Sørensen 1672 18 92
44 ≡ Bente Lindegaard 3675 40 91
45 ≡ Ingrid Jensen 4933 54 91
46 ≡ Annegrethe Jørgensen 3456 39 88
47 ≡ Birgit Vanggaard 3871 45 86
48 ≡ Kirsten Møller 3480 42 82
49 ≡ Minna Andersen 4449 54 82
50 Gerda Hansen 0 0 0 Omkamp
51 Lone Merrald 0 0 0 Omkamp
52 ≡ Tove Lund 0 19 0 Omkamp

Herrer - B (125-149)

Pl. Navn K S Snit
1 ≡ John Hansen 8104 56 144
2 ≡ Jørgen Andersen 8231 57 144
3 ≡ Kaj Johansen 8073 56 144
4 ≡ Søren Peter Rostrøm 8196 57 143
5 ≡ Bjarne Bengtson 7754 54 143
6 ≡ Hans Kurt Hansen 7307 51 143
7 ≡ Keld Hansen 6443 45 143
8 ≡ Mogens Jørgensen 5981 42 142
9 ≡ Hans Arne Pedersen 7230 51 141
10 ≡ Bent Holst Nielsen 7650 54 141
11 ≡ Bent Hansen 7159 51 140
12 ≡ Heinrich Nicolaisen 7044 51 138
13 ≡ Poul Timmermann 7020 51 137
14 ≡ Benny Kjeldbjerg 7016 51 137
15 ≡ Ove Nielsen 4942 36 137
16 ≡ Kurt Larsen 7794 57 136
17 ≡ Poul Evald Lorenzen 7374 54 136
18 ≡ Axel Nordenbæk 6952 51 136
19 ≡ Roald Høj 6534 48 136
20 ≡ Ejnar Schmidt 6937 51 136
21 ≡ Peder Pedersen 7318 54 135
22 ≡ Preben Rubæk 7276 54 134
23 ≡ Claus Thaisen 6383 48 132
24 ≡ Jess Jørn Jessen 6740 51 132
25 ≡ Bent Hjortebjeg 5366 42 127
26 ≡ Troels Jørgensen 6420 51 125
27 ≡ Niels A. Jørgensen 5957 48 124
28 ≡ Erling Ryberg Olsen 2971 24 123
29 ≡ Mogens Larsen 5811 47 123
30 ≡ Erling Lund 5918 48 123
31 ≡ Palle Schmidt 5156 42 122
32 ≡ Aage Mehlbye 6434 53 121

Herrer - C (6-124)

Pl. Navn K S Snit
1 ≡ Flemming Simonsen 6791 51 133
2 ≡ Finn Carl Andersen 6209 48 129
3 ≡ Bent Erik Christensen 6948 54 128
4 ≡ Egon Berthelsen 6940 54 128
5 ≡ Knud Erik Nielsen 6801 54 125
6 ≡ Ernst Skov Pedersen 5197 42 123
7 ≡ Jørgen Egesborg 6307 51 123
8 ≡ Lars Larsson 5932 48 123
9 ≡ Jens Larsen 6198 51 121
10 ≡ Mogens Winther Nielsen 6549 54 121
11 ≡ Jens Kr. Rasmussen 5818 48 121
12 ≡ Flemming Bech 5398 45 119
13 ≡ Niels Nielsen 5036 42 119
14 ≡ Leif Blak 6462 54 119
15 ≡ Jørgen Evan Nielsen 6195 54 114
16 ≡ Jørgen Jørgensen 4762 42 113
17 ≡ Jens Augustinussen 5777 51 113
18 ≡ Kaj Madsen 6088 54 112
19 ≡ Niels Erik Nielsen 3711 33 112
20 ≡ Ole Møller Husum 5354 48 111
21 ≡ Christian Simonsen 2992 27 110
22 ≡ Bendt Jørgensen 5941 54 110
23 ≡ Henning Jensen 4938 45 109
24 ≡ Frede Olsen 5555 51 108
25 ≡ Bent Johansen 3552 33 107
26 ≡ Arne Olsen 5767 54 106
27 ≡ Erland Larsen 5422 51 106
28 ≡ Henning Jensen 5658 54 104
29 ≡ Ove Kristiansen 3956 38 104
30 ≡ Poul Holm 3660 36 101
31 ≡ Poul Jacobsen 5719 57 100
32 ≡ Mogens Helmuth Knudsen 3309 33 100
33 ≡ Flemming Andreasen 4187 42 99
34 ≡ Bent Overgård Jensen 4640 48 96
35 ≡ Finn Rasmussen 4245 44 96
36 ≡ Claus Møller 2597 27 96
37 ≡ Edmund Christensen 3821 42 90
38 ≡ Arne Nielsen 4592 51 90
39 ≡ Kaj Halskov 1066 12 88
40 ≡ Ole Rahbek 247 3 82
41 ≡ Hans Aage Vangaard 4251 54 78
42 ≡ Jens M. Jørgensen 3949 57 69
43 Helmer Sørensen 0 0 0 Omkamp
44 Henning Schmidt 0 0 0 Omkamp
45 ≡ Mogens Knudsen 0 9 0 Omkamp

Damer - B (115-129)

Pl. Navn K S Snit
1 ≡ Jytte Petersen 6414 47 136
2 ≡ Inger Hangler 5606 42 133
3 ≡ Ingelise Rahbek 6771 51 132
4 ≡ Kirsten Olesen 7100 54 131
5 ≡ Bente Pedersen 6662 51 130
6 ≡ Hanne Edelfsen 5877 45 130
7 ≡ Britta Rasmussen 7434 57 130
8 ≡ Karen Bruun 7019 54 129
9 ≡ Ina Madsen 5764 45 128
10 ≡ Birte Knudsen 5707 45 126
11 ≡ Dorthe Rasmussen 6454 51 126
12 ≡ Inga Rasmussen 6058 48 126
13 ≡ Lis Jørgensen 6768 54 125
14 ≡ Berit Kirkeby 4861 39 124
15 ≡ Inge Pedersen 5570 45 123
16 ≡ Karin Petersen 3334 27 123
17 ≡ Margot Pors 6619 54 122
18 ≡ Inge F. Hansen 5784 48 120
19 ≡ Agnes Duvander 3571 30 119
20 ≡ Tove Schmidt 5349 45 118
21 ≡ Hanne Bengtson 6341 54 117
22 ≡ Rigmor Hansen 5951 51 116
23 ≡ Gulla M Hansen 6588 57 115
24 ≡ Kâthe Jepsen 2060 18 114
25 ≡ Annette Møller Husum 5462 48 113
26 ≡ Anna Lise Henriksen 5053 45 112
27 ≡ Hanne Jakobsen 5564 51 109
28 ≡ Ingrid Schmidt 313 3 104
29 Anette E. Larsen 0 0 0

Herrer - A (over 150)

Pl. Navn K S Snit
1 ≡ Poul Erik Clausen 9219 54 170
2 ≡ Poul Jørgen Knudsen 7853 48 163
3 ≡ Erling Hestbæk Knudsen 7239 45 160
4 ≡ Peder V. Jepsen 4825 30 160
5 ≡ Jørn Ulrik Pedersen 8560 54 158
6 ≡ Henning Sørensen 8841 57 155
7 ≡ Benny Edvard Jensen 7829 51 153
8 ≡ Kaj Schmidt 8286 54 153
9 ≡ Knud Tolderlund 8708 57 152
10 ≡ Kai Madsen 6839 45 151
11 ≡ Herluf B. Jørgensen 7970 54 147
12 ≡ Povl Hansen 7001 48 145
13 ≡ Jørgen Nielsen 5642 40 141

Damer - A (over 130)

Pl. Navn K S Snit
1 ≡ Annette Larsen 7333 51 143
2 ≡ Britt Brødbæk 6848 48 142
3 ≡ Karen Knudsen 7080 54 131
4 ≡ Bodil Hansen 3513 27 130
5 ≡ Ellen Lorenzen 6973 54 129
6 ≡ Anne-Grethe Sørensen 6972 56 124

Stævneansvarlig: Jørgen Andersen Tlf.: 42 26 76 20

Stævnekontaktperson: Palle Stenhøj Jørgensen Tlf.: 29 33 41 89