Stilling for: Efterår 2024 - Palle

Damer - A (over 130)

Pl. Navn S K K Snit
1 Annette Larsen 51 17 7333 143
2 Britt Brødbæk 48 16 6848 142
3 Karen Knudsen 54 18 7080 131
4 Bodil Hansen 27 9 3513 130
5 Ellen Lorenzen 54 18 6973 129
6 Anne-Grethe Sørensen 56 19 6972 124

Damer - B (115-129)

Pl. Navn S K K Snit
1 Jytte Petersen 47 16 6414 136
2 Inger Hangler 42 14 5606 133
3 Ingelise Rahbek 51 17 6771 132
4 Kirsten Olesen 54 18 7100 131
5 Bente Pedersen 51 17 6662 130
6 Hanne Edelfsen 45 15 5877 130
7 Britta Rasmussen 57 19 7434 130
8 Karen Bruun 54 18 7019 129
9 Ina Madsen 45 15 5764 128
10 Birte Knudsen 45 15 5707 126
11 Dorthe Rasmussen 51 17 6454 126
12 Inga Rasmussen 48 16 6058 126
13 Lis Jørgensen 54 18 6768 125
14 Berit Kirkeby 39 13 4861 124
15 Inge Pedersen 45 15 5570 123
16 Karin Petersen 27 9 3334 123
17 Margot Pors 54 18 6619 122
18 Inge F. Hansen 48 16 5784 120
19 Agnes Duvander 30 10 3571 119
20 Tove Schmidt 45 15 5349 118
21 Hanne Bengtson 54 18 6341 117
22 Rigmor Hansen 51 17 5951 116
23 Gulla M Hansen 57 19 6588 115
24 Kâthe Jepsen 18 6 2060 114
25 Annette Møller Husum 48 16 5462 113
26 Anna Lise Henriksen 45 15 5053 112
27 Hanne Jakobsen 51 17 5564 109
28 Ingrid Schmidt 3 1 313 104
29 Anette E. Larsen 0 0 0 0

Damer - C (6-114)

Pl. Navn S K K Snit
1 Maibritt Mouritzen 54 18 6603 122
2 Birgit Lyder 51 17 6184 121
3 Irene Kristiansen 39 13 4718 120
4 Esther Larsen 54 18 6499 120
5 Inge Lise Hansen 51 17 6044 118
6 Dorith Nordenbæk 54 18 6334 117
7 Lise Andersen 46 16 5352 116
8 Jonna Jensen 27 9 3110 115
9 Hanne Jessen 42 14 4743 112
10 Lene Lund 39 13 4379 112
11 Grethe Olsen 12 4 1340 111
12 Karen Marie Henriksen 45 15 4997 111
13 Gitte Schmidt 51 17 5639 110
14 Bodil Hansen 39 13 4261 109
15 Ulla Rasmussen 45 15 4909 109
16 Solveig Pedersen 42 14 4513 107
17 Dagny Jørgensen 54 18 5741 106
18 Birte Olsen 51 17 5420 106
19 Ketty Andersen 42 15 4453 106
20 Tove Nielsen 12 4 1262 105
21 Birthe Rasmussen 45 15 4728 105
22 Pia Ryberg 18 6 1890 105
23 Elsebeth Jørgensen 45 15 4713 104
24 Marie Lyngsø 45 15 4705 104
25 Hanne Lykke Skov Pedersen 45 15 4685 104
26 Bodil Schmidt 39 13 4001 102
27 Margit Hansen 48 16 4917 102
28 Inger Kristensen 54 18 5501 101
29 Sonja Nielsen 24 8 2436 101
30 Eva Hansen 47 16 4744 100
31 Birte Holm 18 6 1802 100
32 Anne Marie Pedersen 45 15 4500 100
33 Ann-Marie Hansen 45 15 4499 99
34 Else Marie Hansen 51 17 5064 99
35 Ayo Sellebjerg 36 12 3574 99
36 Kate Andersen 54 18 5344 98
37 Connie Sebjerg 54 18 5332 98
38 Birthe Hansen 15 5 1477 98
39 Lene Jensen 36 12 3522 97
40 Lise Betak 45 15 4365 97
41 Pia Nielsen 54 18 5192 96
42 Astrid Hardon 42 14 4026 95
43 Inge Sørensen 18 6 1672 92
44 Bente Lindegaard 40 14 3675 91
45 Ingrid Jensen 54 18 4933 91
46 Annegrethe Jørgensen 39 13 3456 88
47 Birgit Vanggaard 45 15 3871 86
48 Kirsten Møller 42 14 3480 82
49 Minna Andersen 54 18 4449 82
50 Gerda Hansen 0 0 0 0 Omkamp
51 Lone Merrald 0 0 0 0 Omkamp
52 Tove Lund 19 19 0 0 Omkamp

Herrer - A (over 150)

Pl. Navn S K K Snit
1 Poul Erik Clausen 54 18 9219 170
2 Poul Jørgen Knudsen 48 16 7853 163
3 Erling Hestbæk Knudsen 45 15 7239 160
4 Peder V. Jepsen 30 10 4825 160
5 Jørn Ulrik Pedersen 54 18 8560 158
6 Henning Sørensen 57 19 8841 155
7 Benny Edvard Jensen 51 17 7829 153
8 Kaj Schmidt 54 18 8286 153
9 Knud Tolderlund 57 19 8708 152
10 Kai Madsen 45 15 6839 151
11 Herluf B. Jørgensen 54 18 7970 147
12 Povl Hansen 48 16 7001 145
13 Jørgen Nielsen 40 14 5642 141

Herrer - B (125-149)

Pl. Navn S K K Snit
1 John Hansen 56 19 8104 144
2 Jørgen Andersen 57 19 8231 144
3 Kaj Johansen 56 19 8073 144
4 Søren Peter Rostrøm 57 19 8196 143
5 Bjarne Bengtson 54 18 7754 143
6 Hans Kurt Hansen 51 17 7307 143
7 Keld Hansen 45 15 6443 143
8 Mogens Jørgensen 42 14 5981 142
9 Hans Arne Pedersen 51 17 7230 141
10 Bent Holst Nielsen 54 18 7650 141
11 Bent Hansen 51 17 7159 140
12 Heinrich Nicolaisen 51 17 7044 138
13 Poul Timmermann 51 17 7020 137
14 Benny Kjeldbjerg 51 17 7016 137
15 Ove Nielsen 36 12 4942 137
16 Kurt Larsen 57 19 7794 136
17 Poul Evald Lorenzen 54 18 7374 136
18 Axel Nordenbæk 51 17 6952 136
19 Roald Høj 48 16 6534 136
20 Ejnar Schmidt 51 17 6937 136
21 Peder Pedersen 54 18 7318 135
22 Preben Rubæk 54 18 7276 134
23 Claus Thaisen 48 16 6383 132
24 Jess Jørn Jessen 51 17 6740 132
25 Bent Hjortebjeg 42 14 5366 127
26 Troels Jørgensen 51 17 6420 125
27 Niels A. Jørgensen 48 16 5957 124
28 Erling Ryberg Olsen 24 8 2971 123
29 Mogens Larsen 47 16 5811 123
30 Erling Lund 48 16 5918 123
31 Palle Schmidt 42 14 5156 122
32 Aage Mehlbye 53 18 6434 121

Herrer - C (6-124)

Pl. Navn S K K Snit
1 Flemming Simonsen 51 17 6791 133
2 Finn Carl Andersen 48 16 6209 129
3 Bent Erik Christensen 54 18 6948 128
4 Egon Berthelsen 54 18 6940 128
5 Knud Erik Nielsen 54 18 6801 125
6 Ernst Skov Pedersen 42 14 5197 123
7 Jørgen Egesborg 51 17 6307 123
8 Lars Larsson 48 16 5932 123
9 Jens Larsen 51 17 6198 121
10 Mogens Winther Nielsen 54 18 6549 121
11 Jens Kr. Rasmussen 48 16 5818 121
12 Flemming Bech 45 15 5398 119
13 Niels Nielsen 42 14 5036 119
14 Leif Blak 54 18 6462 119
15 Jørgen Evan Nielsen 54 18 6195 114
16 Jørgen Jørgensen 42 14 4762 113
17 Jens Augustinussen 51 17 5777 113
18 Kaj Madsen 54 18 6088 112
19 Niels Erik Nielsen 33 11 3711 112
20 Ole Møller Husum 48 16 5354 111
21 Christian Simonsen 27 9 2992 110
22 Bendt Jørgensen 54 18 5941 110
23 Henning Jensen 45 15 4938 109
24 Frede Olsen 51 17 5555 108
25 Bent Johansen 33 11 3552 107
26 Arne Olsen 54 18 5767 106
27 Erland Larsen 51 17 5422 106
28 Henning Jensen 54 18 5658 104
29 Ove Kristiansen 38 13 3956 104
30 Poul Holm 36 12 3660 101
31 Poul Jacobsen 57 19 5719 100
32 Mogens Helmuth Knudsen 33 11 3309 100
33 Flemming Andreasen 42 14 4187 99
34 Bent Overgård Jensen 48 16 4640 96
35 Finn Rasmussen 44 15 4245 96
36 Claus Møller 27 9 2597 96
37 Edmund Christensen 42 14 3821 90
38 Arne Nielsen 51 17 4592 90
39 Kaj Halskov 12 4 1066 88
40 Ole Rahbek 3 1 247 82
41 Hans Aage Vangaard 54 18 4251 78
42 Jens M. Jørgensen 57 19 3949 69
43 Helmer Sørensen 0 0 0 0 Omkamp
44 Henning Schmidt 0 0 0 0 Omkamp
45 Mogens Knudsen 9 19 0 0 Omkamp

Stævneansvarlig: Jørgen Andersen Tlf.: 42 26 76 20

Stævnekontaktperson: Palle Stenhøj Jørgensen Tlf.: 29 33 41 89