| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | SScore | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA - Kim, Gert, Jesper ABA | ABA | 4 | 4 | 0 | 0 | 52-23 | 4 | |
| 2 | Radiometer 2 - Jesper Salemonsen, Allan Wigh, Henrik Hansen Radiometer 2 | Radiometer 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50-36 | 3 | |
| 3 | SAS - Marli Meyer, Marianne Henriksen, Rolf Gratved SAS - Petanque | SAS - Petanque | 4 | 3 | 0 | 1 | 44-30 | 3 | |
| 4 | PetBalls - Henning, Karin, Tonny Petballs | Petballs | 4 | 3 | 0 | 1 | 44-33 | 3 | |
| 5 | RKS 1 - Birgit Hansen, Kirsten Karlsen, Villy Hansen RKS 1 | RKS 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43-38 | 2 | |
| 6 | Radiometer 1 - Niels Hansen, Bo Mulvad, Sanne Persson Radiometer 1 | Radiometer 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33-31 | 2 | |
| 7 | Renholdet 2 -Kurt Madsen, Ilse Rasmussen, Birthe Bech Renholdet 2 | Renholdet 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31-40 | 1 | |
| 8 | RKS 2 - Kirsten Graugaard, Ruth Madsen, Ib Nielsen RKS 2 | RKS 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26-45 | 1 | |
| 9 | FSKBH - Rebekka Markers, Emil Heede, Henrik Lindby Firmaidræt Storkøbenhavn | Firmaidræt Storkøbenhavn | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-48 | 1 | |
| 10 | Renholdet 1 - Jens Peter Olsen, Ingrid Rasmussen, Svend Burchardt Renholdet 1 | Renholdet 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39-52 | 0 |
Stævneansvarlig: Gitte Agerlin Tlf.: 28 64 59 14