| Pl. | Navn | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søren Hjorth | 2 | 192 | 52 | 192-236 | 172,54 | 3,69 | 4 | |
| 2 | Mikael Stabehl | 2 | 356 | 60 | 356-238 | 120,84 | 5,93 | 4 | |
| 3 | Steen H Kristensen | 3 | 380 | 100 | 380-408 | 118,01 | 3,80 | 4 | |
| 4 | Arvid H. Nielsen | 3 | 448 | 99 | 448-368 | 106,73 | 4,53 | 4 | |
| 5 | Benny Karlsen | 3 | 292 | 93 | 292-450 | 104,66 | 3,14 | 4 | |
| 6 | Lars Henrik Carlsen | 3 | 508 | 102 | 508-428 | 104,19 | 4,98 | 4 | |
| 7 | Per Klavsen | 3 | 360 | 97 | 360-378 | 101,68 | 3,71 | 3 | |
| 8 | Jan Nørskov | 2 | 500 | 81 | 500-230 | 84,68 | 6,17 | 3 | |
| 9 | Henrik Bitsch | 1 | 128 | 30 | 128-138 | 132,51 | 4,27 | 2 | |
| 10 | Preben Elkjær Knudsen | 2 | 322 | 59 | 322-292 | 112,30 | 5,46 | 2 | |
| 11 | Anders Johannesen | 1 | 138 | 37 | 138-132 | 105,06 | 3,73 | 2 | |
| 12 | Sara Melhedegaard | 3 | 210 | 96 | 210-422 | 103,67 | 2,19 | 2 | |
| 13 | Jørgen Melhedegaard | 3 | 430 | 94 | 430-398 | 89,70 | 4,57 | 2 | |
| 14 | Michael Jensen | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 2 | |
| 15 | Henning Fruergaard | 2 | 262 | 76 | 262-222 | 94,97 | 3,45 | 0 | |
| 16 | Allan K Jensen | 3 | 426 | 100 | 426-528 | 83,69 | 4,26 | 0 | |
| 17 | Preben Jensen | 3 | 388 | 97 | 388-472 | 81,14 | 4,00 | 0 | |
| 18 | Rene Seehou | 2 | 128 | 53 | 128-128 | 1,89 | 2,42 | 0 |
Stævneansvarlig: Steen Kristensen Tlf.: 40 37 75 71