| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | SScore | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petballs 2 / ABA - Bjarne Olsen, Winnie Lyster, Kim Gylling Petballs 2 / ABA | Petballs 2 / ABA | 4 | 4 | 0 | 0 | 52-21 | 4 | |
| 2 | RKS 2 - Kirsten Graugaard, Ruth Madsen, Ib Højby Nielsen RKS 2 | RKS 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 49-30 | 3 | |
| 3 | Radiometer 1 - Jørn, Niels, Morten Radiometer 1 | Radiometer 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43-27 | 3 | |
| 4 | SAS 1 - Birthe Bekker, Rolf Gratved, Inger Bertus SAS 1 | SAS 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42-35 | 3 | |
| 5 | ABA - Michael Gadegaard, Gert Rasmussen, Jesper Kaufmann ABA | ABA | 4 | 3 | 0 | 1 | 43-38 | 3 | |
| 6 | Petballs 1 - Johnny Mouritsen, Birthe Sjølander, Asger Gaard Petballs 1 | Petballs 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39-30 | 2 | |
| 7 | RIF - Gitte Agerlin, Johnny Van, Mikael Andersen RIF | RIF | 4 | 2 | 0 | 2 | 42-34 | 2 | |
| 8 | Renholdet 1 - Kurt Madsen, Pia M, Otto Renholdet 1 | Renholdet 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41-41 | 2 | |
| 9 | SAS 2 - Arno Dyrberg , Doris Berg, Bente Maag SAS 2 | SAS 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 45-47 | 2 | |
| 10 | Radiometer 2 - Allan, Bo, Claus Radiometer 2 | Radiometer 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33-37 | 2 | |
| 11 | RKS 1 - Birgit Hansen, Villy Hansen, Jette Steenberg RKS 1 | RKS 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28-40 | 2 | |
| 12 | Renholdet 2 - Birthe Bech, Pia T, Kirsten Renholdet 2 | Renholdet 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 36-45 | 1 | |
| 13 | Tryg - Ulla Lund, Jan Bencke, Hanne Holstebroe Tryg | Tryg | 4 | 1 | 0 | 3 | 34-46 | 1 | |
| 14 | Radiometer 4 - Henrik, Steen, Ricko Radiometer 4 | Radiometer 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31-46 | 1 | |
| 15 | Radiometer 3 - Lillian, Bo Skov, Birgit Radiometer 3 | Radiometer 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30-47 | 1 | |
| 16 | MANGLER MANGLER | MANGLER | 4 | 0 | 0 | 4 | 28-52 | 0 |
Stævneansvarlig: Gitte Agerlin Tlf.: 28 64 59 14
Stævneansvarlig: Asger Gaard Tlf.: 24 60 48 73