| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | SScore | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svend Og Christian EBELTOFT | EBELTOFT | 26 | 22 | 0 | 4 | 324-205 | 22 | |
| 2 | Erling og Peder EBELTOFT | EBELTOFT | 26 | 20 | 0 | 6 | 306-186 | 20 | |
| 3 | Jørgen og Charlie EBELTOFT | EBELTOFT | 26 | 18 | 0 | 8 | 282-222 | 18 | |
| 4 | Sonja og Birthe EBELTOFT | EBELTOFT | 26 | 17 | 0 | 9 | 266-209 | 17 | |
| 5 | Jesper og Michael EBELTOFT | EBELTOFT | 26 | 17 | 0 | 9 | 284-233 | 17 | |
| 6 | Marianne og Nete EBELTOFT | EBELTOFT | 26 | 16 | 0 | 10 | 274-256 | 16 | |
| 7 | Kirsten og Ilse EBELTOFT | EBELTOFT | 26 | 15 | 0 | 11 | 279-239 | 15 | |
| 8 | Ulla og Jan EBELTOFT | EBELTOFT | 26 | 14 | 0 | 12 | 249-235 | 14 | |
| 9 | Irene og Søren EBELTOFT | EBELTOFT | 26 | 11 | 0 | 15 | 240-280 | 11 | |
| 10 | Nancy og Randi EBELTOFT | EBELTOFT | 26 | 10 | 0 | 16 | 250-268 | 10 | |
| 11 | Jette og Torben EBELTOFT | EBELTOFT | 26 | 8 | 0 | 18 | 225-298 | 8 | |
| 12 | Henriette og Ole EBELTOFT | EBELTOFT | 26 | 7 | 0 | 19 | 234-295 | 7 | |
| 13 | Ulla M og Rikke EBELTOFT | EBELTOFT | 26 | 5 | 0 | 21 | 169-309 | 5 | |
| 14 | Dorte og Hanne S. EBELTOFT | EBELTOFT | 26 | 2 | 0 | 24 | 189-336 | 2 |
Stævneansvarlig: Erling Andersen Tlf.: 28 40 59 89
Stævnekontaktperson: Torben Rasmussen Tlf.: 21 68 66 91