Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | SScore | PPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svend Og Christian EBELTOFT | EBELTOFT | 24 | 20 | 0 | 4 | 298-194 | 20 | |
2 | Erling og Peder EBELTOFT | EBELTOFT | 21 | 18 | 0 | 3 | 262-140 | 18 | |
3 | Marianne og Nete EBELTOFT | EBELTOFT | 23 | 14 | 0 | 9 | 241-226 | 14 | |
4 | Kirsten og Ilse EBELTOFT | EBELTOFT | 23 | 13 | 0 | 10 | 243-213 | 13 | |
5 | Jesper og Michael EBELTOFT | EBELTOFT | 18 | 11 | 0 | 7 | 193-164 | 11 | |
6 | Irene og Søren EBELTOFT | EBELTOFT | 22 | 11 | 0 | 11 | 209-228 | 11 | |
7 | Sonja og Birthe EBELTOFT | EBELTOFT | 18 | 10 | 0 | 8 | 172-154 | 10 | |
8 | Ulla og Jan EBELTOFT | EBELTOFT | 19 | 10 | 0 | 9 | 183-172 | 10 | |
9 | Jørgen og Charlie EBELTOFT | EBELTOFT | 14 | 9 | 0 | 5 | 151-126 | 9 | |
10 | Nancy og Randi EBELTOFT | EBELTOFT | 19 | 7 | 0 | 12 | 187-190 | 7 | |
11 | Jette og Torben EBELTOFT | EBELTOFT | 20 | 6 | 0 | 14 | 163-236 | 6 | |
12 | Henriette og Ole EBELTOFT | EBELTOFT | 18 | 5 | 0 | 13 | 166-199 | 5 | |
13 | Ulla M og Rikke EBELTOFT | EBELTOFT | 23 | 5 | 0 | 18 | 154-270 | 5 | |
14 | Dorte og Hanne S. EBELTOFT | EBELTOFT | 20 | 2 | 0 | 18 | 148-258 | 2 |
Stævneansvarlig: Erling Andersen Tlf.: 28 40 59 89
Stævnekontaktperson: Torben Rasmussen Tlf.: 21 68 66 91