Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | SScore | PPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svend Og Christian EBELTOFT | EBELTOFT | 6 | 5 | 0 | 1 | 76-40 | 5 | |
2 | Irene og Søren EBELTOFT | EBELTOFT | 7 | 5 | 0 | 2 | 76-73 | 5 | |
3 | Erling og Peder EBELTOFT | EBELTOFT | 5 | 4 | 0 | 1 | 60-39 | 4 | |
4 | Jesper og Michael EBELTOFT | EBELTOFT | 4 | 3 | 0 | 1 | 51-36 | 3 | |
5 | Henriette og Ole EBELTOFT | EBELTOFT | 7 | 3 | 0 | 4 | 75-68 | 3 | |
6 | Sonja og Birthe EBELTOFT | EBELTOFT | 2 | 2 | 0 | 0 | 26-14 | 2 | |
7 | Jørgen og Charlie EBELTOFT | EBELTOFT | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-21 | 1 | |
8 | Ulla og Jan EBELTOFT | EBELTOFT | 3 | 1 | 0 | 2 | 27-33 | 1 | |
9 | Nancy og Randi EBELTOFT | EBELTOFT | 4 | 1 | 0 | 3 | 30-41 | 1 | |
10 | Marianne og Nete EBELTOFT | EBELTOFT | 3 | 1 | 0 | 2 | 26-38 | 1 | |
11 | Kaj og Andrea EBELTOFT | EBELTOFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
12 | Knold og Tot EBELTOFT | EBELTOFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
13 | Pia og Lars EBELTOFT | EBELTOFT | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-26 | 0 | |
14 | Ulla M og Ole M EBELTOFT | EBELTOFT | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-13 | 0 | |
15 | Kirsten og Ilse EBELTOFT | EBELTOFT | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-26 | 0 | |
16 | Dorte og Hanne S. EBELTOFT | EBELTOFT | 2 | 0 | 0 | 2 | 13-26 | 0 | |
17 | Jette og Torben EBELTOFT | EBELTOFT | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-26 | 0 |
Stævneansvarlig: Erling Andersen Tlf.: 28 40 59 89
Stævnekontaktperson: Torben Rasmussen Tlf.: 21 68 66 91