| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dem alle gerne vil slå enkeltmedlem | enkeltmedlem | 6 | 2504 | 360 | 42-18 | 55,09 | 13,91 | 10 | |
| 2 | AMARONE AMARONE | AMARONE | 5 | 1924 | 300 | 36-14 | 90,07 | 12,83 | 8 | |
| 3 | De skæve enkeltmedlem | enkeltmedlem | 5 | 1862 | 300 | 30-20 | 61,51 | 12,41 | 8 | |
| 4 | Kugle Aps enkeltmedlem | enkeltmedlem | 5 | 1710 | 300 | 24-26 | 91,20 | 11,40 | 4 | |
| 5 | Mads & hans handicap enkeltmedlem | enkeltmedlem | 5 | 1804 | 300 | 28-22 | 165,66 | 12,03 | 4 | |
| 6 | Bedst i tredje enkeltmedlem | enkeltmedlem | 5 | 1296 | 300 | 12-38 | 205,71 | 8,64 | 2 | |
| 7 | By. If. Bystævneparkens Idrætsforening | Bystævneparkens Idrætsforening | 5 | 1314 | 300 | 8-42 | 111,17 | 8,76 | 0 |
Stævneansvarlig: Ejner Møller Jensen Tlf.: 29 87 70 57