Stilling for: 2024-25 2-mandshold

Handicap

Pl. Holdnavn Klub/firma K K I Kp SI S P
1 Tryg Tryg og Nordea Liv & Pension 9 7586 661 52-20 103,72 22,95 17
2 IBBH 2 I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) 9 7386 724 47-25 100,91 20,40 13
3 NCR Enkeltmedlem 9 4478 649 44-28 119,69 13,80 13
4 IBBH 1 I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) 9 11730 691 39-33 65,86 33,95 11
5 DGB/CTI/LEO 1 DGB/CTI/LEO - (De Gamles By If. - (De Gamles By If.)) 9 13610 749 40-32 81,67 36,34 9
6 HI 1 Hovedstadens Jernbane Idræt 9 4148 714 33-39 101,39 11,62 9
7 Royal C IF Royal Copenhagen 9 6464 769 35-37 94,93 16,81 8
8 HI 3 Hovedstadens Jernbane Idræt 9 5426 801 23-49 77,02 13,55 4
9 HI 2 Hovedstadens Jernbane Idræt 9 3942 767 22-50 85,16 10,28 4
10 RHI Rigshospitalets idrætsforening - (Rigshospitalets idrætsforening) 9 4202 695 25-47 86,37 12,09 2

Stævneansvarlig: Søren Kirstein Tlf.: