| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byif By. If. - (Bystævneparkens Idrætsforening) | By. If. - (Bystævneparkens Idrætsforening) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Dem alle gerne vil slå enkeltmedlem | enkeltmedlem | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 3 | Bedst i tredje enkeltmedlem | enkeltmedlem | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 4 | Mads & hans handicap enkeltmedlem | enkeltmedlem | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 5 | AMARONE enkeltmedlem | enkeltmedlem | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 6 | Kugle Aps enkeltmedlem | enkeltmedlem | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 7 | De skæve enkeltmedlem | enkeltmedlem | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Stævneansvarlig: Ejner Møller Jensen Tlf.: 29 87 70 57