| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | SSerier | KKampe | PPoint | KKegler | Snit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSJ 2 Boligselskabet Sct. Jørgen | Boligselskabet Sct. Jørgen | 30 | 5 | 30 | 6089-5858 | 202 | |
| 2 | Team Wissels Team Wissels | Team Wissels | 30 | 5 | 30 | 5912-5717 | 197 | |
| 3 | De Grå De grå | De grå | 30 | 5 | 28 | 5830-5623 | 194 | |
| 4 | De Grønne De Grønne | De Grønne | 24 | 4 | 26 | 4869-4545 | 202 | |
| 5 | Gejs Bowling Team 2 Gejs Bowling Team | Gejs Bowling Team | 30 | 5 | 20 | 5652-5683 | 188 | |
| 6 | Gejs Bowling Team 1 Gejs Bowling Team | Gejs Bowling Team | 36 | 6 | 19 | 6903-7056 | 191 | |
| 7 | ISG 1 Idrætsforening Skive Garnison | Idrætsforening Skive Garnison | 24 | 4 | 18 | 4738-4700 | 197 | |
| 8 | ISG 4 Idrætsforening Skive Garnison | Idrætsforening Skive Garnison | 30 | 5 | 18 | 5963-5947 | 198 | |
| 9 | Grundfos 3 Grundfos Sport | Grundfos Sport | 24 | 4 | 16 | 4822-4684 | 200 | |
| 10 | trimit 1 trimit 1 | trimit 1 | 18 | 3 | 16 | 3519-3458 | 195 | |
| 11 | ISG 3 Idrætsforening Skive Garnison | Idrætsforening Skive Garnison | 30 | 5 | 14 | 5749-5745 | 191 | |
| 12 | Klør 5 & Marianne 2 Klør 5 og Marianne | Klør 5 og Marianne | 24 | 4 | 12 | 4557-4786 | 189 | |
| 13 | ISG 2 Idrætsforening Skive Garnison | Idrætsforening Skive Garnison | 24 | 4 | 12 | 4539-4747 | 189 | |
| 14 | Worre & co Worre & Co. | Worre & Co. | 30 | 5 | 12 | 5630-5734 | 187 | |
| 15 | Team Olin Team Olin | Team Olin | 30 | 5 | 10 | 5642-5997 | 188 | |
| 16 | Klør 5 & Marianne 1 Klør 5 og Marianne | Klør 5 og Marianne | 12 | 2 | 8 | 2167-2205 | 180 | |
| 17 | Nørgård Nørgård | Nørgård | 18 | 3 | 7 | 3352-3448 | 186 | |
| 18 | Klub 84 KLUB 84 Viborg | KLUB 84 Viborg | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Stævneansvarlig: Steen Kristensen Tlf.: 40 37 75 71