Pl. | Holdnavn | Klub/firma | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBBH I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 17 | 23028 | 1187 | 68-34 | 88,52 | 58,20 | 24 | |
2 | DGB/CTI/LEO 1 DGB/CTI/LEO - (De Gamles By If. - (De Gamles By If.)) | DGB/CTI/LEO - (De Gamles By If. - (De Gamles By If.)) | 17 | 21696 | 1185 | 55-47 | 95,31 | 54,93 | 21 | |
3 | RHI 1 Amager H/RHI 1 - (Amager Hospital IF) | Amager H/RHI 1 - (Amager Hospital IF) | 17 | 9276 | 1324 | 55-47 | 100,42 | 21,02 | 20 | |
4 | By. If. Bystævneparkens Idrætsforening | Bystævneparkens Idrætsforening | 18 | 8834 | 1283 | 57-51 | 95,06 | 20,66 | 20 | |
5 | RHI 2 Rigshospitalets idrætsforening - (Rigshospitalets idrætsforening) | Rigshospitalets idrætsforening - (Rigshospitalets idrætsforening) | 18 | 8074 | 1317 | 46-62 | 89,54 | 18,39 | 15 | |
6 | Jernbanen Jernbanens Idrætsforening Kbh - (Jernbanens Idrætsforening Kbh) | Jernbanens Idrætsforening Kbh - (Jernbanens Idrætsforening Kbh) | 17 | 11274 | 1175 | 45-57 | 105,36 | 28,78 | 12 | |
7 | DGB/CTI/LEO 2 DGB/CTI/LEO - (De Gamles By If. - (De Gamles By If.)) | DGB/CTI/LEO - (De Gamles By If. - (De Gamles By If.)) | 16 | 6854 | 1251 | 34-62 | 62,05 | 16,44 | 8 |
Stævneansvarlig: Arne Sund Tlf.: 53 27 29 72