Pl. | Holdnavn | Klub/firma | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBBH I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 18 | 24550 | 1255 | 71-37 | 89,26 | 58,69 | 25 | |
2 | DGB/CTI/LEO 1 DGB/CTI/LEO - (De Gamles By If. - (De Gamles By If.)) | DGB/CTI/LEO - (De Gamles By If. - (De Gamles By If.)) | 18 | 22924 | 1265 | 59-49 | 94,33 | 54,37 | 23 | |
3 | RHI 1 Amager H/RHI 1 - (Amager Hospital IF) | Amager H/RHI 1 - (Amager Hospital IF) | 18 | 9796 | 1392 | 58-50 | 100,87 | 21,11 | 21 | |
4 | By. If. Bystævneparkens Idrætsforening | Bystævneparkens Idrætsforening | 18 | 8834 | 1283 | 57-51 | 95,06 | 20,66 | 20 | |
5 | RHI 2 Rigshospitalets idrætsforening - (Rigshospitalets idrætsforening) | Rigshospitalets idrætsforening - (Rigshospitalets idrætsforening) | 18 | 8074 | 1317 | 46-62 | 89,54 | 18,39 | 15 | |
6 | Jernbanen Jernbanens Idrætsforening Kbh - (Jernbanens Idrætsforening Kbh) | Jernbanens Idrætsforening Kbh - (Jernbanens Idrætsforening Kbh) | 18 | 11274 | 1175 | 45-63 | 102,47 | 28,78 | 12 | |
7 | DGB/CTI/LEO 2 DGB/CTI/LEO - (De Gamles By If. - (De Gamles By If.)) | DGB/CTI/LEO - (De Gamles By If. - (De Gamles By If.)) | 18 | 7302 | 1331 | 42-66 | 62,13 | 16,46 | 10 |
Stævneansvarlig: Arne Sund Tlf.: 53 27 29 72