| Pl. | Navn | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Wrønding | 10 | 1824 | 246 | 1824-2112 | 108,40 | 7,41 | 16 | |
| 2 | Søren Kirstein | 9 | 1406 | 225 | 1406-1874 | 113,82 | 6,25 | 13 | |
| 3 | John Tordrup | 10 | 1514 | 250 | 1514-2476 | 112,77 | 6,06 | 12 | |
| 4 | Henrik Sørensen | 8 | 3788 | 182 | 3788-1158 | 89,71 | 20,81 | 8 | |
| 5 | Ejner Jensen | 9 | 1574 | 231 | 1574-2056 | 97,20 | 6,81 | 7 | |
| 6 | Peter Petersen | 7 | 2820 | 146 | 2820-1074 | 97,60 | 19,32 | 5 | |
| 7 | Joan Olsen | 7 | 544 | 233 | 544-1990 | 93,02 | 2,33 | 4 | |
| 8 | Jesper Iversen | 8 | 1434 | 209 | 1434-2164 | 92,72 | 6,86 | 3 |
Stævneansvarlig: Søren Kirstein Tlf.: 20 73 40 61