| Pl. | Navn | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Petersen | 22 | 1654 | 220 | 1654-1064 | 37,99 | 7,52 | 32 | |
| 2 | Mads Nygaard | 22 | 1364 | 220 | 1364-1022 | 134,20 | 6,20 | 32 | |
| 3 | John Grønval | 27 | 1632 | 270 | 1632-1534 | 85,49 | 6,04 | 32 | |
| 4 | Tony Andersen | 22 | 1452 | 220 | 1452-1176 | 60,89 | 6,60 | 26 | |
| 5 | Jack Christensen | 23 | 1432 | 230 | 1432-1362 | 72,65 | 6,23 | 26 | |
| 6 | Ejner Jensen | 23 | 1386 | 230 | 1386-1386 | 85,96 | 6,03 | 26 | |
| 7 | Arne Sund | 26 | 1472 | 260 | 1472-1484 | 103,69 | 5,66 | 26 | |
| 8 | Mikkel Wessel Nielsen | 25 | 1332 | 240 | 1332-1530 | 107,56 | 5,55 | 26 | |
| 9 | Steen Søndergaard | 17 | 1202 | 170 | 1202-894 | 42,04 | 7,07 | 24 | |
| 10 | Henrik Sørensen | 14 | 1094 | 130 | 1094-798 | 36,27 | 8,42 | 20 | |
| 11 | Amalie Lemvig | 18 | 940 | 180 | 940-1066 | 197,81 | 5,22 | 14 | |
| 12 | René Jensen | 15 | 784 | 150 | 784-962 | 173,07 | 5,23 | 12 | |
| 13 | Peter Jessen | 19 | 844 | 190 | 844-1246 | 246,78 | 4,44 | 10 | |
| 14 | Mathias Balslev | 22 | 1144 | 220 | 1144-1412 | 224,14 | 5,20 | 8 | |
| 15 | Andreas Thorkildsen | 15 | 678 | 150 | 678-974 | 256,82 | 4,52 | 8 | |
| 16 | Carsten Sørensen | 20 | 832 | 200 | 832-1332 | 231,11 | 4,16 | 8 |
Stævneansvarlig: Ejner Møller Jensen Tlf.: 29 87 70 57