| Pl. | Navn | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Sørensen | 5 | 398 | 50 | 398-310 | 34,31 | 7,96 | 8 | |
| 2 | Mads Nygaard | 4 | 264 | 40 | 264-154 | 142,86 | 6,60 | 8 | |
| 3 | Tony Andersen | 4 | 282 | 40 | 282-218 | 65,04 | 7,05 | 6 | |
| 4 | Steen Søndergaard | 4 | 270 | 40 | 270-212 | 40,13 | 6,75 | 6 | |
| 5 | John Grønval | 6 | 390 | 60 | 390-376 | 91,94 | 6,50 | 6 | |
| 6 | René Jensen | 5 | 288 | 50 | 288-320 | 190,73 | 5,76 | 6 | |
| 7 | Mikkel Wessel Nielsen | 6 | 300 | 60 | 300-358 | 96,90 | 5,00 | 6 | |
| 8 | Ejner Jensen | 5 | 314 | 50 | 314-324 | 89,59 | 6,28 | 4 | |
| 9 | Arne Sund | 6 | 340 | 60 | 340-376 | 103,79 | 5,67 | 2 | |
| 10 | Mathias Balslev | 4 | 184 | 40 | 184-240 | 198,28 | 4,60 | 2 | |
| 11 | Peter Jessen | 5 | 196 | 50 | 196-338 | 217,78 | 3,92 | 0 | |
| 12 | Jack Christensen | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 13 | Peter Petersen | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 14 | Emil Skov Heede | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 15 | Andreas Thorkildsen | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 16 | Amalie Lemvig | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 17 | carsten sørensen | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Stævneansvarlig: Ejner Møller Jensen Tlf.: 29 87 70 57