Stilling for: Enkelmands handicap ny

Handicap

Pulje 1

Pl. Navn K K I Kp SI S P
1 Peter Petersen 8 4058 194 4058-1008 101,79 20,92 12
2 Søren Kirstein 8 1252 230 1252-1792 101,18 5,44 11
3 Niels Wrønding 8 1454 195 1454-1816 107,60 7,46 8
4 Arne Sund 8 1270 236 1270-1954 88,51 5,38 5
5 Joan Olsen 8 636 251 636-2100 93,50 2,53 4

Pulje 2

Pl. Navn K K I Kp SI S P
1 Henrik Sørensen 8 4572 191 4572-1706 99,95 23,94 12
2 Ejner Jensen 8 1412 179 1412-1988 128,26 7,89 10
3 Knud Møller 8 2776 194 2776-2256 93,89 14,31 8
4 Jesper Iversen 8 1594 210 1594-2608 103,70 7,59 7
5 John Tordrup 8 1006 214 1006-2802 86,57 4,70 3

Pulje A

Pl. Navn K K I Kp SI S P
1 Henrik Sørensen 4 2440 78 2440-994 130,61 31,28 7
2 Niels Wrønding 4 668 80 668-1398 120,49 8,35 4
3 Ejner Jensen 4 626 105 626-1664 96,94 5,96 4
4 Peter Petersen 4 1814 81 1814-1244 108,98 22,40 3
5 Knud Møller 4 1210 76 1210-1458 104,47 15,92 2
6 Søren Kirstein 0 0 0 0-0 0,00 0,00 0

Stævneansvarlig: Arne Sund Tlf.: 53 27 29 72