| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBBH I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2 | RHI 1 Amager H/RHI 1 - (Amager Hospital IF) | Amager H/RHI 1 - (Amager Hospital IF) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 3 | SEC SEC | SEC | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 4 | DGB/CTI/LEO De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 5 | By. If. Bystævneparkens Idrætsforening | Bystævneparkens Idrætsforening | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 6 | RHI 2 Rigshospitalets idrætsforening - (Rigshospitalets idrætsforening) | Rigshospitalets idrætsforening - (Rigshospitalets idrætsforening) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Stævneansvarlig: Arne Sund Tlf.: 53 27 29 72