Pl. | Navn | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Andersen | 34 | 2169 | 0 | 2169-1621 | 0,00 | 0,00 | 56 | |
2 | Peter Petersen | 34 | 2434 | 0 | 2434-1750 | 0,00 | 0,00 | 46 | |
3 | Dan Herss | 34 | 2204 | 0 | 2204-1738 | 0,00 | 0,00 | 46 | |
4 | Steen Søndergaard | 35 | 2306 | 0 | 2306-1746 | 0,00 | 0,00 | 44 | |
5 | Jack Christensen | 34 | 1962 | 0 | 1962-1974 | 0,00 | 0,00 | 36 | |
6 | Peter Korsgaard | 35 | 1808 | 0 | 1808-2004 | 0,00 | 0,00 | 34 | |
7 | John Grønval | 36 | 1962 | 0 | 1962-2046 | 0,00 | 0,00 | 32 | |
8 | Arne Sund | 36 | 1798 | 0 | 1798-2111 | 0,00 | 0,00 | 32 | |
9 | Ejner Jensen | 35 | 1833 | 0 | 1833-2048 | 0,00 | 0,00 | 30 | |
10 | René Jensen | 34 | 1590 | 0 | 1590-1968 | 0,00 | 0,00 | 28 | |
11 | Michael Gringer | 34 | 1920 | 0 | 1920-1968 | 0,00 | 0,00 | 26 | |
12 | Hans Hammerdahl | 34 | 1416 | 0 | 1416-2144 | 0,00 | 0,00 | 16 | |
13 | Søren Kirstein | 19 | 886 | 0 | 886-1170 | 0,00 | 0,00 | 8 |
Stævneansvarlig: Arne Sund Tlf.: 53 27 29 72
Stævnekontaktperson: Søren Kirstein Tlf.: 20 73 40 61