Pl. | Navn | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Andersen | 5 | 330 | 0 | 330-224 | 0,00 | 0,00 | 10 | |
2 | Dan Herss | 6 | 394 | 0 | 394-288 | 0,00 | 0,00 | 10 | |
3 | John Grønval | 8 | 444 | 0 | 444-432 | 0,00 | 0,00 | 10 | |
4 | Peter Petersen | 7 | 502 | 0 | 502-336 | 0,00 | 0,00 | 10 | |
5 | René Jensen | 6 | 318 | 0 | 318-336 | 0,00 | 0,00 | 8 | |
6 | Peter Korsgaard | 5 | 264 | 0 | 264-280 | 0,00 | 0,00 | 6 | |
7 | Michael Gringer | 7 | 436 | 0 | 436-430 | 0,00 | 0,00 | 6 | |
8 | Arne Sund | 6 | 316 | 0 | 316-338 | 0,00 | 0,00 | 6 | |
9 | Steen Søndergaard | 5 | 304 | 0 | 304-244 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
10 | Ejner Jensen | 8 | 376 | 0 | 376-494 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
11 | Søren Kirstein | 7 | 328 | 0 | 328-434 | 0,00 | 0,00 | 2 | |
12 | Jack Christensen | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
13 | Hans Hammerdahl | 6 | 224 | 0 | 224-400 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Stævneansvarlig: Arne Sund Tlf.: 53 27 29 72
Stævnekontaktperson: Søren Kirstein Tlf.: 20 73 40 61