| Pl. | Navn | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid H. Nielsen | 9 | 1324 | 273 | 1324-1056 | 114,38 | 4,85 | 14 | |
| 2 | Jan Nørskov | 10 | 2284 | 344 | 2284-1058 | 91,08 | 6,64 | 13 | |
| 3 | Steen H Kristensen | 9 | 1090 | 300 | 1090-1352 | 112,84 | 3,63 | 12 | |
| 4 | Lars Henrik Carlsen | 8 | 1298 | 265 | 1298-1036 | 102,47 | 4,90 | 11 | |
| 5 | Anders Johannesen | 8 | 1020 | 288 | 1020-1056 | 99,77 | 3,54 | 10 | |
| 6 | Michael Jensen | 9 | 1754 | 335 | 1754-1162 | 90,43 | 5,24 | 10 | |
| 7 | Jørgen Melhedegaard | 9 | 1472 | 270 | 1472-1226 | 106,90 | 5,45 | 9 | |
| 8 | Søren Hjorth | 8 | 642 | 237 | 642-1360 | 126,58 | 2,71 | 8 | |
| 9 | Preben Elkjær Knudsen | 7 | 1192 | 199 | 1192-802 | 123,25 | 5,99 | 8 | |
| 10 | Henrik Bitsch | 9 | 918 | 295 | 918-1440 | 96,64 | 3,11 | 8 | |
| 11 | Mikael Stabehl | 6 | 1038 | 227 | 1038-660 | 93,13 | 4,57 | 8 | |
| 12 | Henning Fruergaard | 9 | 1108 | 332 | 1108-1276 | 91,94 | 3,34 | 8 | |
| 13 | Per Klavsen | 7 | 850 | 239 | 850-902 | 97,44 | 3,56 | 7 | |
| 14 | Allan K Jensen | 9 | 1428 | 272 | 1428-1302 | 103,14 | 5,25 | 6 | |
| 15 | Benny Karlsen | 8 | 688 | 276 | 688-1404 | 83,09 | 2,49 | 4 | |
| 16 | Preben Jensen | 7 | 1030 | 237 | 1030-1070 | 88,15 | 4,35 | 3 | |
| 17 | Rene Seehou | 8 | 868 | 317 | 868-1204 | 85,04 | 2,74 | 3 | |
| 18 | Sara Melhedegaard | 6 | 356 | 196 | 356-994 | 86,08 | 1,82 | 2 |
Stævneansvarlig: Steen Kristensen Tlf.: 40 37 75 71