Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | SScore | PPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mernild Byg Mernild Byg | Mernild Byg | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 10 | |
2 | BEC Fodbold BEC Fodbold | BEC Fodbold | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-9 | 7 | |
3 | Mvsj Mvsj | Mvsj | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | |
4 | ConvaTec FC ConvaTec FC | ConvaTec FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-10 | 3 | |
5 | SUH - Roskilde sygehus Roskilde sygehus | Roskilde sygehus | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-14 | 0 |
Stævneansvarlig: Claus Schou Tlf.: 21 60 05 85
Stævnekontaktperson: John Juul Tlf.: 27 88 96 27
Stævnekontaktperson: Jørgen Houlind Tlf.: 61 65 99 19
Stævnekontaktperson: Henrik Vittrup Tlf.: 22 47 83 27