| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGB/CTI DGB/CTI/LEO - (De Gamles By If. - (De Gamles By If.)) | DGB/CTI/LEO - (De Gamles By If. - (De Gamles By If.)) | 12 | 16112 | 886 | 48-24 | 93,80 | 54,56 | 17 | |
| 2 | IBBH I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 14 | 19458 | 873 | 55-29 | 103,99 | 66,87 | 16 | |
| 3 | Jernbanen Jernbanen - (Jernbanens Idrætsforening Kbh - (Jernbanens Idrætsforening Kbh)) | Jernbanen - (Jernbanens Idrætsforening Kbh - (Jernbanens Idrætsforening Kbh)) | 13 | 8042 | 968 | 32-46 | 80,22 | 24,92 | 12 | |
| 4 | RHI 2 Amager Hospital IF - (Amager Hospital IF) | Amager Hospital IF - (Amager Hospital IF) | 11 | 4558 | 790 | 35-31 | 102,18 | 17,31 | 12 | |
| 5 | BYIF Bystævneparkens Idrætsforening - (Bystævneparkens Idrætsforening) | Bystævneparkens Idrætsforening - (Bystævneparkens Idrætsforening) | 14 | 6712 | 1105 | 33-51 | 91,34 | 18,22 | 11 | |
| 6 | RHI 1 Amager Hospital IF - (Amager Hospital IF) | Amager Hospital IF - (Amager Hospital IF) | 14 | 7722 | 1072 | 31-53 | 92,95 | 21,61 | 10 |
Stævneansvarlig: Søren Kirstein Tlf.: 20 73 40 61