| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGB/CTI DGB/CTI/LEO - (De Gamles By If. - (De Gamles By If.)) | DGB/CTI/LEO - (De Gamles By If. - (De Gamles By If.)) | 15 | 20012 | 1125 | 56-34 | 91,76 | 53,37 | 19 | |
| 2 | IBBH I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 15 | 21098 | 937 | 59-31 | 105,05 | 67,55 | 18 | |
| 3 | RHI 2 Amager Hospital IF - (Amager Hospital IF) | Amager Hospital IF - (Amager Hospital IF) | 15 | 5990 | 1087 | 50-40 | 97,59 | 16,53 | 18 | |
| 4 | BYIF Bystævneparkens Idrætsforening - (Bystævneparkens Idrætsforening) | Bystævneparkens Idrætsforening - (Bystævneparkens Idrætsforening) | 15 | 7300 | 1183 | 37-53 | 75,56 | 18,51 | 13 | |
| 5 | Jernbanen Jernbanen - (Jernbanens Idrætsforening Kbh - (Jernbanens Idrætsforening Kbh)) | Jernbanen - (Jernbanens Idrætsforening Kbh - (Jernbanens Idrætsforening Kbh)) | 15 | 9008 | 1090 | 35-55 | 79,80 | 24,79 | 12 | |
| 6 | RHI 1 Amager Hospital IF - (Amager Hospital IF) | Amager Hospital IF - (Amager Hospital IF) | 15 | 8322 | 1150 | 33-57 | 93,37 | 21,71 | 10 |
Stævneansvarlig: Søren Kirstein Tlf.: 20 73 40 61