Stilling for: Skomager Cup 2025

Handicap

Pulje 1

Pl. Navn K K I Kp SI S P
1 René Laundav 6 346 0 346-252 0,00 0,00 10
2 Allan Jensen 6 402 0 402-278 0,00 0,00 8 Lodtrækning
3 Arne Sund 6 362 0 362-294 0,00 0,00 8 Lodtrækning
4 Mads Nygaard 6 318 0 318-298 0,00 0,00 8 Lodtrækning
5 Søren Kirstein 6 344 0 344-350 0,00 0,00 6
6 Emil Broch 6 238 0 238-358 0,00 0,00 2
7 Peter Jessen 6 200 0 200-380 0,00 0,00 0

Pulje 2

Pl. Navn K K I Kp SI S P
1 John Grønval 6 354 0 354-236 0,00 0,00 10
2 Mikkel Wessel Nielsen 6 358 0 358-256 0,00 0,00 10
3 Jan Rasmussen 6 302 0 302-290 0,00 0,00 8
4 René Jensen 6 298 0 298-350 0,00 0,00 6
5 Amalie Lemvig 6 250 0 250-358 0,00 0,00 4
6 Peter Petersen 6 414 0 414-344 0,00 0,00 2
7 Mathias Balslev 6 242 0 242-384 0,00 0,00 2

Cup resultat

Kamp Hold 1 Hold 2 R
Kvartfinale 1 Mads Nygaard John Grønval 60-32
Kvartfinale 2 René Jensen René Laundav 4-58
Kvartfinale 3 Arne Sund Mikkel Wessel Nielsen 64-46
Kvartfinale 4 Jan Rasmussen Allan Jensen 20-72
Semifinale 1 Mads Nygaard Allan Jensen 50-72
Semifinale 2 René Laundav Arne Sund 58-6
Finale Allan Jensen René Laundav

Stævneansvarlig: Ejner Møller Jensen Tlf.: 29 87 70 57