Stilling for: Skomag JUL 1.

Handicap

Pulje 1

Pl. Navn K K I Kp SI S P
1 Steen Søndergaard 4 312 30 312-224 63,69 10,40 8
2 Jesper Iversen 4 252 20 252-244 159,90 12,60 4
3 Jack Christensen 4 238 30 238-260 94,11 7,93 4
4 Ole Christensen 4 250 30 250-262 122,91 8,33 2
5 John Tordrup 4 218 30 218-280 130,46 7,27 2

Pulje 2

Pl. Navn K K I Kp SI S P
1 Michael Gringer 2 144 10 144-56 123,82 14,40 4
2 Tommy Nielsen 2 100 10 100-134 217,39 10,00 2
3 Joan Olsen 2 84 20 84-138 166,01 4,20 0
4 Peter Jessen 0 0 0 0-0 0,00 0,00 0 Lodtrækning
5 Niels Vestergaard 0 0 0 0-0 0,00 0,00 0 Lodtrækning

Pulje 3

Pl. Navn K K I Kp SI S P
1 Peter Petersen 4 328 10 328-186 153,41 32,80 8
2 Peter Korsgaard 4 234 30 234-212 136,36 7,80 6
3 Søren Kirstein 4 222 30 222-278 122,92 7,40 4
4 John Grønval 4 256 20 256-254 175,34 12,80 2
5 Bjarne Nielsen 4 174 30 174-284 88,41 5,80 0

Pulje 4

Pl. Navn K K I Kp SI S P
1 Arne Sund 4 264 0 264-138 0,00 0,00 8
2 Mads Nygaard 4 224 20 224-248 378,38 11,20 4
3 Jan Larsen 4 238 30 238-182 101,45 7,93 4
4 Emil Skov Heede 4 162 30 162-240 177,63 5,40 4
5 Emil Broch 4 182 20 182-262 0,00 9,10 0

Cup resultat

Kamp Hold 1 Hold 2 R
Kvartfinale 1 Jesper Iversen Michael Gringer 68-70
Kvartfinale 2 Tommy Nielsen Steen Søndergaard 54-78
Kvartfinale 3 Peter Korsgaard Arne Sund 66-62
Kvartfinale 4 Mads Nygaard Peter Petersen 34-82
Semifinale 1 Jesper Iversen Peter Petersen 38-82
Semifinale 2 Steen Søndergaard Peter Korsgaard 78-22
Bronzekamp Jesper Iversen Peter Korsgaard 68-54
Finale Peter Petersen Steen Søndergaard 82-60

Stævneansvarlig: Arne Sund Tlf.: 53 27 29 72