Stilling for: Nyt forår 2024

Damer - A (over 130)

Pl. Navn S K K Snit
1 Britt Brødbæk 45 15 6680 148
2 Annette Larsen 69 23 10081 146
3 Bodil Hansen 51 17 7004 137
4 Karen Knudsen 60 20 8036 133
5 Kirsten Olesen 75 25 9715 129
6 Ingelise Rahbek 57 19 6904 121

Damer - B (115-129)

Pl. Navn S K K Snit
1 Anne-Grethe Sørensen 64 22 8656 135
2 Ellen Lorenzen 67 23 9008 134
3 Inger Hangler 61 21 8040 131
4 Dorthe Rasmussen 61 21 7937 130
5 Inge F. Hansen 52 18 6653 127
6 Lis Jørgensen 69 23 8797 127
7 Tove Schmidt 72 24 9143 126
8 Jytte Petersen 63 21 7995 126
9 Gulla M Hansen 46 16 5834 126
10 Britta Rasmussen 65 22 8208 126
11 Inga Rasmussen 69 23 8649 125
12 Bente Pedersen 57 19 7119 124
13 Inge Pedersen 69 23 8612 124
14 Birte Knudsen 69 23 8550 123
15 Berit Kirkeby 54 18 6643 123
16 Karen Bruun 63 21 7710 122
17 Ina Madsen 54 18 6602 122
18 Hanne Edelfsen 63 21 7666 121
19 Margot Pors 63 21 7566 120
20 Karin Petersen 45 15 5353 118
21 Anette E. Larsen 56 19 6636 118
22 Hanne Bengtson 75 25 8750 116
23 Anna Lise Henriksen 51 17 5944 116
24 Hanne Jakobsen 55 19 6336 115
25 Rigmor Hansen 63 21 7161 113
26 Lise Andersen 54 18 6051 112
27 Inge Lise Hansen 63 21 6937 110
28 Ingrid Schmidt 42 14 4495 107

Damer - C (6-114)

Pl. Navn S K K Snit
1 Birgit Lyder 61 21 7132 116
2 Annette Møller Husum 60 20 6994 116
3 Esther Larsen 57 19 6617 116
4 Annegrethe Jørgensen 73 25 8463 115
5 Agnes Duvander 69 23 7986 115
6 Kâthe Jepsen 54 18 6191 114
7 Karen Marie Henriksen 59 20 6763 114
8 Grethe Olsen 66 22 7551 114
9 Dorith Nordenbæk 69 23 7721 111
10 Irene Kristiansen 42 14 4653 110
11 Jonna Jensen 57 19 6307 110
12 Hanne Jessen 69 23 7624 110
13 Gitte Schmidt 66 22 7140 108
14 Ketty Andersen 66 22 7100 107
15 Elsebeth Jørgensen 45 15 4832 107
16 Ann-Marie Hansen 63 21 6737 106
17 Bodil Hansen 57 19 6090 106
18 Inger Kristensen 66 22 7049 106
19 Dagny Jørgensen 63 21 6714 106
20 Birte Olsen 62 21 6560 105
21 Marie Lyngsø 54 18 5662 104
22 Jane Holst Nielsen 36 12 3772 104
23 Anne Marie Pedersen 57 19 5937 104
24 Lene Lund 53 18 5398 101
25 Sonja Nielsen 35 12 3556 101
26 Pia Nielsen 70 24 7100 101
27 Birte Holm 60 20 6072 101
28 Pia Ryberg 35 12 3514 100
29 Bente Lindegaard 57 19 5715 100
30 Tove Lund 36 12 3594 99
31 Birthe Rasmussen 42 14 4182 99
32 Lene Jensen 54 18 5369 99
33 Maibritt Mouritzen 30 10 2970 99
34 Solveig Pedersen 63 21 6234 98
35 Ulla Rasmussen 66 22 6521 98
36 Else Marie Hansen 57 19 5567 97
37 Eva Hansen 63 21 6140 97
38 Ayo Sellebjerg 48 16 4677 97
39 Jytte Hansen 48 16 4673 97
40 Connie Sebjerg 72 24 6981 96
41 Margit Hansen 62 21 5935 95
42 Bodil Schmidt 50 17 4747 94
43 Lise Betak 72 24 6680 92
44 Tove Nielsen 42 14 3791 90
45 Kate Andersen 60 20 5398 89
46 Minna Andersen 33 11 2935 88
47 Astrid Hardon 54 18 4764 88
48 Hanne Lykke Skov Pedersen 51 17 4445 87
49 Inge Sørensen 39 13 3391 86
50 Kirsten Møller 60 20 5079 84
51 Birgit Vanggaard 60 20 4667 77
52 Gerda Hansen 0 0 0 0 Omkamp
53 Else Hansen 26 26 0 0 Omkamp

Herrer - A (over 150)

Pl. Navn S K K Snit
1 Poul Jørgen Knudsen 57 19 9482 166
2 Poul Erik Clausen 36 12 5939 164
3 Benny Edvard Jensen 69 23 11087 160
4 Henning Sørensen 65 22 10338 159
5 Jørn Ulrik Pedersen 60 20 9504 158
6 Peder V. Jepsen 69 23 10830 156
7 Erling Hestbæk Knudsen 75 25 11578 154
8 Knud Tolderlund 66 22 10031 151
9 Jørgen Nielsen 51 18 7749 151
10 Povl Hansen 57 19 8440 148
11 Kai Madsen 57 19 8230 144

Herrer - B (125-149)

Pl. Navn S K K Snit
1 Herluf B. Jørgensen 66 22 10128 153
2 Mogens Jørgensen 61 21 9314 152
3 John Hansen 46 16 7020 152
4 Kaj Johansen 63 21 9363 148
5 Kaj Schmidt 69 23 10166 147
6 Hans Kurt Hansen 60 20 8839 147
7 Bent Hansen 72 24 10560 146 Omkamp
8 Hans Arne Pedersen 66 22 9680 146 Omkamp
9 Poul Timmermann 64 22 9349 146
10 Bent Holst Nielsen 60 20 8639 143
11 Preben Rubæk 51 17 7256 142
12 Jørgen Andersen 60 20 8481 141
13 Søren Peter Rostrøm 69 23 9751 141
14 Erling Ryberg Olsen 50 17 7052 141
15 Bjarne Bengtson 75 25 10499 139
16 Benny Kjeldbjerg 63 21 8799 139
17 Poul Evald Lorenzen 67 23 9353 139
18 Roald Høj 51 17 7066 138
19 Axel Nordenbæk 72 24 9944 138
20 Peder Pedersen 64 22 8825 137
21 Heinrich Nicolaisen 69 23 9484 137
22 Ove Nielsen 42 14 5699 135
23 Jess Jørn Jessen 54 18 7323 135
24 Kurt Larsen 69 23 9350 135
25 Mogens Larsen 56 19 7476 133
26 Ejnar Schmidt 66 22 8567 129
27 Aage Mehlbye 70 24 9054 129
28 Claus Thaisen 48 16 6206 129
29 Niels A. Jørgensen 54 18 6967 129
30 Bent Hjortebjeg 48 16 6104 127
31 Troels Jørgensen 70 24 8881 126
32 Palle Schmidt 48 16 5974 124
33 Leif Blak 66 22 7886 119
34 Peter Edelfsen 3 26 0 0 Omkamp
35 Hans Aage Vangaard 6 26 0 0 Omkamp

Herrer - C (6-124)

Pl. Navn S K K Snit
1 Keld Hansen 60 20 8525 142
2 Flemming Simonsen 57 19 7493 131
3 Erling Lund 53 18 6666 125
4 Finn Carl Andersen 27 9 3370 124
5 Jens Larsen 57 19 7059 123
6 Jens Kr. Rasmussen 60 20 7399 123
7 Flemming Bech 57 19 7024 123
8 Knud Erik Nielsen 51 17 6148 120
9 Niels Nielsen 54 18 6477 119
10 Ernst Skov Pedersen 48 16 5671 118
11 Jørgen Egesborg 69 23 8148 118
12 Kaj Madsen 60 20 7045 117
13 Jens Augustinussen 69 23 8094 117
14 Jørgen Evan Nielsen 57 19 6667 116
15 Mogens Winther Nielsen 60 20 6940 115
16 Walther Hansen 60 20 6929 115
17 Ole Møller Husum 63 21 7175 113
18 Bjarne Nielsen 4 2 452 113
19 Bent Johansen 65 22 7321 112
20 Egon Berthelsen 63 21 7093 112
21 Bendt Jørgensen 66 22 7388 111
22 Lars Larsson 54 18 6024 111
23 Jørgen Jørgensen 45 15 4938 109
24 Mogens Knudsen 12 4 1310 109
25 Henning Jensen 63 21 6845 108
26 Frede Olsen 69 23 7462 108
27 Christian Simonsen 57 19 6145 107
28 Bent Erik Christensen 51 17 5486 107
29 Erland Larsen 54 18 5790 107
30 Ole Rahbek 56 19 5987 106
31 Henning Jensen 57 19 6086 106
32 Kaj Halskov 56 19 5946 106
33 Poul Holm 63 21 6583 104
34 Poul Jacobsen 72 24 7483 103
35 Arne Olsen 60 20 6044 100
36 Ove Kristiansen 45 15 4459 99
37 Flemming Andreasen 45 15 4448 98
38 Mogens Helmut Knudsen 27 9 2622 97
39 Finn Rasmussen 63 21 6108 96
40 Arne Nielsen 66 22 6393 96
41 Claus Møller 48 16 4623 96
42 Bent Overgård Jensen 66 22 6242 94
43 Edmund Christensen 57 19 4956 86
44 Helmer Sørensen 22 10 1748 79
45 Hans Aage Vangaard 24 8 1838 76
46 Jens M. Jørgensen 72 24 5477 76
47 Henning Schmidt 30 10 2225 74
48 Kjeld Hansen 26 26 0 0 Omkamp
49 Flemming Simonsen 26 26 0 0 Omkamp
50 Mogens Helmuth Knudsen 26 26 0 0 Omkamp
51 John Gulbæk 6 26 0 0 Omkamp
52 Poul Erik Henriksen 8 26 0 0 Omkamp

Stævneansvarlig: Palle Stenhøj Jørgensen Tlf.: 29 33 41 89

Stævneansvarlig: Jørgen Andersen Tlf.: 42 26 76 20

Stævnekontaktperson: Ketty Andersen Tlf.: 24 82 09 37