Stilling for: Firmaidræt Storkøbenhavn Fodbold 2026

Kvalifikation

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 Team GO - Gul Group Online 10 9 0 1 51-13 27
2 The Helping Hands - Sort Hands 10 9 0 1 65-37 27
3 Flyhjælp United - Blå/Hvid Flyhjælp ApS 10 8 0 2 33-16 24
4 LIF - Gul LIF 10 7 1 2 30-12 22
5 MergeIT - Sort MergeIT ApS 10 6 0 4 35-24 18
6 Securitas - Rød Securitas 11 6 0 5 31-41 18
7 Gebr. Heinemann Retail - Hvid Gebr. Heinemann Retail ApS 10 5 0 5 24-26 15
8 BK Norlys - Rød/Hvid Norlys Personaleforeningq 10 4 1 5 27-25 13
9 MS United - Blå Microsoft 8 4 0 4 13-15 12
10 Netlight United - Bordeaux Netlight Consulting Aps 9 3 0 6 19-26 9
11 BK OiSTER - Lilla OiSTER 8 3 0 5 41-24 9
12 Solar BK - Blå Solar A/S 9 3 0 6 19-34 9
13 FC Styrkehuset - Sort Styrkehuset ApS 9 3 0 6 19-40 9
14 SAS Stars - Blå SAS 10 2 2 6 30-37 8
15 FC Railtek - Navy/Hvid Railtek 8 0 2 6 8-36 2
16 Rentokil-Initial - Hvid/Blå Rentokil 8 0 0 8 12-51 0

Division

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 SAS - Rød SAS 10 8 1 1 39-18 25
2 Nexus - Blå Børne- og Ungehjemmet Nexus 10 7 1 2 39-21 22
3 Insurance Partners - Sort Insurance Partners 8 6 2 0 35-7 20
4 Vestas FC - Mørkeblå Vestas 10 5 2 3 32-21 17
5 Baker Tilly FC - Sort BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB 9 4 2 3 35-27 14
6 RCD Veo - Hvid/Grøn Veo Technologies 11 4 1 6 26-27 13
7 Nordea - Navy Nordea 10 4 0 6 14-20 12
8 Maersk IF - Lyseblå Maersk 11 3 1 7 23-37 10
9 Jan Nygaard A/S - Blå Jan Nygaard A/S 10 2 0 8 13-32 6
10 European energy A/S - Grøn European Energy A/S 9 1 0 8 10-56 3

Ligaen

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 Beierholm - Orange Beierholm 10 9 1 0 49-13 28
2 Aviator FS - Navy Aviator Flight Service 12 8 2 2 34-21 26
3 Aurum Bigas - Sort Aurum Bigas 11 8 0 3 43-20 24
4 De 5 Stjerner - Grøn De 5 Stjerner A/S 10 7 0 3 24-19 21
5 VIPVAB - Rød GG Kok 9 4 0 5 23-26 12
6 FC Medley - Sort Medley VC 9 3 1 5 19-22 10
7 Debet Kredit Dynastiet - Mørkeblå Christensen Kjærulff 7 2 1 4 17-21 7
8 Charlottegården - Rød Charlottegården skole 10 2 1 7 13-33 7
9 Danske Bank - Lyseblå Danske Bank 7 1 0 6 9-31 3
10 DC Kickers - Sort Deloitte 9 0 0 9 5-30 0

Dame Senior

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 Plesner FC - Mintgrøn Plesner Advokatpartnerselskab 5 3 0 2 9-6 9
2 Bruun & Hjejle - Hvid Bruun & Hjejle 4 2 0 2 7-5 6
3 Accura Army - Sort Accura Advokatpartnerselskab 3 1 1 1 3-3 4 Omkamp
4 PwC Denmark - Orange PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 3 1 1 1 3-3 4 Omkamp
5 BB Babes - Mørkeblå Bech-Bruun 2 1 0 1 2-4 3
6 Bird & Bird Advokatpartnerselskab - Rød Bird & Bird Advokatpartnerselskab 3 1 0 2 3-6 3

Old Boys (32+)

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 RKS - Rødovre Kommunale Sportsklub - Rød Rødovre Kommune 7 7 0 0 55-16 21
2 Tårnby Kommune - Blå Tårnby Kommune 9 6 0 3 46-23 18
3 Bavianerne - Blå/Hvid Bavianerne 7 4 1 2 26-29 13
4 Rødovre Finest - Neon Grøn Rødovre Finest 11 4 1 6 29-26 13
5 Free Players - Sort KAN ALT... v/ Carsten Lindholm 9 2 1 6 23-47 7
6 FC Schulstad - Blå LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S 9 1 1 7 16-54 4

Række 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 Stelle Fenici di Nykredit - Mørkeblå Nykredit Portefølje Administration A/S 6 5 1 0 31-9 16
2 FC Keepers - Lyseblå Keepers ApS 4 4 0 0 32-7 12
3 Midtercirklen FC - Hvid Clever A/S 6 3 0 3 24-16 9
4 Cerivo BK - Brun/Orange Cerivo 3 2 1 0 8-3 7
5 Marius Pedersen - Blå/Hvid Marius Pedersen 5 2 0 3 14-17 6
6 Team Sportyfied - Sort/Grafiti Sportyfied 4 2 0 2 16-18 6
7 Omnicom Media FC - Blå Omnicom Media Group A/S 5 2 0 3 10-17 6
8 Wing Foods - Orange/Sort Wing Foods 4 1 0 3 1-12 3
9 Real Minds - Mørkeblå IT Minds 4 0 0 4 7-21 0
10 NH Hotels CPH - Blå/Hvid NH Strandgade ApS 3 0 0 3 5-28 0

Række 2

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 DynaMovia - Gul Trafikselskabet Movia 5 5 0 0 33-8 15
2 LPB United - Mørkeblå Lægernes Pension og Bank 4 3 0 1 39-7 9
3 Novo Nordisk Soccer - Blå/Hvid Novo Nordisk 5 2 1 2 20-15 7
4 IDA - Navy IDA 4 2 1 1 12-9 7
5 PwC Denmark - Orange PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 3 2 0 1 11-10 6
6 FC BIOFOS - Lyseblå Personaleforening BIOFOS 3 2 0 1 8-21 6
7 OOONO FC - Sort/Orange OOONO A/S 5 1 1 3 19-17 4
8 Biofac FC - Blå Biofac 4 1 1 2 10-16 4
9 Gerresheimer - Hvid Gerresheimer Værløse A/S 3 0 0 3 2-15 0
10 Carlsberg Galacticos - Grøn Carlsberg Group 4 0 0 4 3-39 0

Række 3

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 e-conomic - Mørkeblå/Orange e-conomic 5 5 0 0 20-2 15
2 Saxo - Sort Saxo.com 6 4 2 0 24-12 14
3 Resights Athletic Deportivo Club de Copenhague - Blå Resights Aps 6 4 1 1 23-7 13
4 Søværnets Officersskole - Blå/Hvid Søværnets Officersskole 5 3 0 2 12-5 9
5 Grant Thornton FC - Lilla Grant Thornton 5 3 0 2 13-7 9
6 Coop - Rød Coop 5 2 1 2 15-16 7
7 Financial Outsourcing - Mørkeblå/Sort Financial Outsourcing A/S 4 1 0 3 6-13 3
8 Idrætsforeningen Telefonen - Blå IF Telefonen 4 0 1 3 5-15 1
9 DHL Supply Chain - Gul DHL Supply Chain Denmark A/S 5 0 1 4 10-29 1
10 Zoologisk Have København - Grøn Zoologisk Have København 5 0 0 5 9-31 0

Serien

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 GRACE & Friends - Grøn GRACE Public Affairs 12 9 0 3 50-15 27
2 Justitsministeriets Boldklub - Grøn Justitsministeriet 11 8 1 2 28-16 25
3 GF Hovedstaden - Grøn GF Hovedstaden 10 6 0 4 23-30 18
4 Flatpay ApS - Sort Flatpay ApS 10 5 2 3 27-18 17
5 PFA - Rød PFA (Idrætsforeningen i PFA) 10 5 1 4 31-20 16
6 Better Collective - Grøn/Hvid Better Collective 11 4 2 5 21-24 14
7 Nykredit x Spar Nord - Blå Nykredit 9 3 4 2 27-15 13
8 KMD FC - Sort KMD A/S 9 4 0 5 15-18 12
9 FC Schmetterling - Grøn Schmetterling 12 3 2 7 17-35 11
10 Netcompany Executeres - Mørkegrøn Netcompany 12 0 0 12 3-51 0

Masters (55+)

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T S P
1 LIF - Gul LIF 0 0 0 0 0-0 0 Omkamp
2 RIF - Blå RIF 0 0 0 0 0-0 0 Omkamp
3 TSI - Blå TSI København 0 0 0 0 0-0 0 Omkamp

Stævneansvarlig: Emil Skov Heede Tlf.: 24 63 00 24