Pl. | Navn | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Larsen | 6 | 358 | 0 | 358-256 | 0,00 | 0,00 | 10 | |
2 | Peter Petersen | 6 | 332 | 0 | 332-252 | 0,00 | 0,00 | 8 | |
3 | Niels Vestergaard | 6 | 336 | 0 | 336-286 | 0,00 | 0,00 | 8 | |
4 | Michael Gringer | 6 | 330 | 0 | 330-268 | 0,00 | 0,00 | 8 | |
5 | Jack Christensen | 6 | 310 | 0 | 310-282 | 0,00 | 0,00 | 8 | |
6 | Tony Andersen | 6 | 344 | 0 | 344-274 | 0,00 | 0,00 | 8 | |
7 | Jesper Iversen | 6 | 288 | 0 | 288-234 | 0,00 | 0,00 | 8 | |
8 | Peter Korsgaard | 6 | 290 | 0 | 290-274 | 0,00 | 0,00 | 6 | |
9 | Brian Jensen | 6 | 292 | 0 | 292-312 | 0,00 | 0,00 | 6 | |
10 | Arne Sund | 6 | 256 | 0 | 256-306 | 0,00 | 0,00 | 6 | |
11 | John Grønval | 6 | 284 | 0 | 284-318 | 0,00 | 0,00 | 6 | |
12 | Bjarne Nielsen | 6 | 292 | 0 | 292-342 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
13 | John Tordrup | 6 | 303 | 0 | 303-272 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
14 | Søren Kirstein | 6 | 284 | 0 | 284-280 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
15 | Steen Søndergaard | 6 | 220 | 0 | 220-359 | 0,00 | 0,00 | 2 | |
16 | Joan Olsen | 6 | 156 | 0 | 156-360 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Stævneansvarlig: Søren Kirstein Tlf.: 20 73 40 61