Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | BBolde | SSæt | PPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radiometer 1 Radiometer | Radiometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
2 | DR Idræt DR Idræt | DR Idræt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
3 | PK17 Petanque klubben af 2017 | Petanque klubben af 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
4 | Nordea (3-mands) Nordea | Nordea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
5 | ABA Teknik ABA Teknik Petanque | ABA Teknik Petanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
6 | SAS 1 SAS Petanque | SAS Petanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
7 | Renholdet 1 Renholdet | Renholdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
8 | SAS 2 SAS Petanque | SAS Petanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | BBolde | SSæt | PPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granzow Granzow | Granzow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
2 | Radiometer 2 Radiometer | Radiometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
3 | TIK (3-mands) Tele Idræt Klub | Tele Idræt Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
4 | Renholdet 2 Renholdet | Renholdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
5 | Renholdet 3 Renholdet | Renholdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
6 | Petballs (3-mands) Dommerne | Dommerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
7 | Tryg Tryg | Tryg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | BBolde | SSæt | PPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIF Rådhusets Idræts Forening | Rådhusets Idræts Forening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
2 | Radiometer (6-mands) Radiometer | Radiometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
3 | PFAI PFAI | PFAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
4 | Nordea (6-mands) Nordea | Nordea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
5 | Londero Londero Mosaik | Londero Mosaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
6 | RKS Rødovre Kommune | Rødovre Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
7 | ABA/Petballs ABA Teknik Petanque/Dommerne | ABA Teknik Petanque/Dommerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
8 | Frederiksholm/Dynamo Frederiksholm/Dynamo | Frederiksholm/Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
9 | SAS (6-mands) SAS Petanque | SAS Petanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
10 | TIK (6-mands) Tele Idræt Klub | Tele Idræt Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Stævneansvarlig: Gitte Agerlin Tlf.: 28 64 59 14
Stævnekontaktperson: Asger Gaard Tlf.: 24 60 48 73
Stævnekontaktperson: Birthe Bech Tlf.: 28 56 58 34
Stævnekontaktperson: Jens Peter Olsen Tlf.: 23 98 15 42