Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | BBolde | SSæt | PPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABA Teknik ABA Teknik Petanque | ABA Teknik Petanque | 6 | 5 | 0 | 1 | 210-125 | 13-5 | 13 | |
2 | SAS 1 SAS Petanque | SAS Petanque | 5 | 4 | 0 | 1 | 174-120 | 11-4 | 11 | |
3 | Renholdet 1 Renholdet | Renholdet | 4 | 4 | 0 | 0 | 133-102 | 9-3 | 9 | |
4 | SAS 2 SAS Petanque | SAS Petanque | 6 | 3 | 0 | 3 | 177-181 | 9-9 | 9 | |
5 | PK17 Petanque klubben af 2017 | Petanque klubben af 2017 | 6 | 3 | 0 | 3 | 170-175 | 8-10 | 8 | |
6 | Nordea (3-mands) Nordea | Nordea | 4 | 1 | 0 | 3 | 118-124 | 6-6 | 6 | |
7 | Radiometer 1 Radiometer | Radiometer | 6 | 1 | 0 | 5 | 124-210 | 4-14 | 4 | |
8 | DR Idræt DR Idræt | DR Idræt | 5 | 0 | 0 | 5 | 102-171 | 3-12 | 3 |
Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | BBolde | SSæt | PPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIK (3-mands) Tele Idræt Klub | Tele Idræt Klub | 5 | 3 | 0 | 2 | 157-136 | 8-7 | 8 | |
2 | Renholdet 3 Renholdet | Renholdet | 5 | 3 | 0 | 2 | 149-136 | 8-7 | 8 | |
3 | Granzow Granzow | Granzow | 4 | 2 | 0 | 2 | 128-114 | 7-5 | 7 | |
4 | Radiometer 2 Radiometer | Radiometer | 5 | 2 | 0 | 3 | 150-164 | 7-8 | 7 | |
5 | Renholdet 2 Renholdet | Renholdet | 5 | 1 | 0 | 4 | 143-155 | 6-9 | 6 | |
6 | Petballs (3-mands) Dommerne | Dommerne | 3 | 2 | 0 | 1 | 82-95 | 5-4 | 5 | |
7 | Tryg Tryg | Tryg | 3 | 2 | 0 | 1 | 89-98 | 4-5 | 4 |
Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | V | U | T | BBolde | SSæt | PPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAS (6-mands) SAS Petanque | SAS Petanque | 7 | 5 | 0 | 2 | 381-282 | 25-10 | 25 | |
2 | RKS Rødovre Kommune | Rødovre Kommune | 7 | 5 | 0 | 2 | 377-357 | 19-16 | 19 | |
3 | ABA/Petballs ABA Teknik Petanque/Dommerne | ABA Teknik Petanque/Dommerne | 5 | 3 | 0 | 2 | 301-228 | 17-8 | 17 | |
4 | Radiometer (6-mands) Radiometer | Radiometer | 6 | 4 | 0 | 2 | 321-269 | 16-14 | 16 | |
5 | Londero Londero Mosaik | Londero Mosaik | 5 | 3 | 0 | 2 | 254-252 | 13-12 | 13 | |
6 | RIF Rådhusets Idræts Forening | Rådhusets Idræts Forening | 5 | 3 | 0 | 2 | 249-248 | 13-12 | 13 | |
7 | TIK (6-mands) Tele Idræt Klub | Tele Idræt Klub | 6 | 1 | 0 | 5 | 270-322 | 12-18 | 12 | |
8 | Nordea (6-mands) Nordea | Nordea | 5 | 2 | 0 | 3 | 244-258 | 12-13 | 12 | |
9 | PFAI PFAI | PFAI | 5 | 2 | 0 | 3 | 226-275 | 9-16 | 9 | |
10 | Frederiksholm/Dynamo Frederiksholm/Dynamo | Frederiksholm/Dynamo | 5 | 0 | 0 | 5 | 171-303 | 4-21 | 4 |
Stævneansvarlig: Gitte Agerlin Tlf.: 28 64 59 14
Stævnekontaktperson: Asger Gaard Tlf.: 24 60 48 73
Stævnekontaktperson: Birthe Bech Tlf.: 28 56 58 34
Stævnekontaktperson: Jens Peter Olsen Tlf.: 23 98 15 42