| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HI 3 Hovedstadens Jernbane Idræt | Hovedstadens Jernbane Idræt | 8 | 3760 | 594 | 48-16 | 114,16 | 12,66 | 12 | |
| 2 | DGB/LEO 2 De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | 8 | 3224 | 723 | 32-32 | 103,70 | 8,92 | 10 | |
| 3 | DGB/lEO 1 De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | 7 | 12062 | 500 | 35-21 | 107,38 | 48,25 | 9 | |
| 4 | IBBH 3 I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 7 | 4148 | 482 | 31-25 | 115,59 | 17,21 | 8 | |
| 5 | IBBH 1 I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 7 | 10094 | 514 | 31-25 | 81,88 | 39,28 | 7 | |
| 6 | IBBH 2 I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 7 | 7282 | 527 | 26-30 | 101,23 | 27,64 | 7 | |
| 7 | KPF KPF | KPF | 6 | 4170 | 498 | 22-26 | 96,52 | 16,75 | 7 | |
| 8 | SEC SEC | SEC | 7 | 3914 | 639 | 27-29 | 94,38 | 12,25 | 6 | |
| 9 | HI 2 Hovedstadens Jernbane Idræt | Hovedstadens Jernbane Idræt | 6 | 3454 | 486 | 23-25 | 100,95 | 14,21 | 6 | |
| 10 | HI 1 Hovedstadens Jernbane Idræt | Hovedstadens Jernbane Idræt | 8 | 3958 | 675 | 23-41 | 93,97 | 11,73 | 3 | |
| 11 | RHI Rigshospitalets idrætsforening - (Rigshospitalets idrætsforening) | Rigshospitalets idrætsforening - (Rigshospitalets idrætsforening) | 5 | 2218 | 408 | 6-34 | 71,62 | 10,87 | 1 |
Stævneansvarlig: Arne Sund Tlf.: 53 27 29 72