| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HI 3 Hovedstadens Jernbane Idræt | Hovedstadens Jernbane Idræt | 3 | 1508 | 244 | 19-5 | 119,77 | 12,36 | 5 | |
| 2 | DGB/LEO 2 De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | 4 | 1708 | 401 | 15-17 | 99,05 | 8,52 | 5 | |
| 3 | DGB/lEO 1 De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | 3 | 5028 | 233 | 16-8 | 96,06 | 43,16 | 4 | |
| 4 | KPF KPF | KPF | 4 | 2760 | 378 | 15-17 | 84,17 | 14,60 | 4 | |
| 5 | IBBH 3 I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 2 | 1358 | 149 | 12-4 | 122,42 | 18,23 | 3 | |
| 6 | IBBH 2 I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 3 | 3138 | 252 | 10-14 | 91,23 | 24,90 | 3 | |
| 7 | RHI Rigshospitalets idrætsforening - (Rigshospitalets idrætsforening) | Rigshospitalets idrætsforening - (Rigshospitalets idrætsforening) | 3 | 1710 | 266 | 10-14 | 84,70 | 12,86 | 3 | |
| 8 | Tryg Tryg og Nordea Liv & Pension | Tryg og Nordea Liv & Pension | 4 | 3002 | 281 | 11-21 | 93,51 | 21,37 | 2 | |
| 9 | IBBH 1 I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 2 | 2240 | 105 | 10-6 | 102,05 | 42,67 | 2 | |
| 10 | SEC SEC | SEC | 2 | 1198 | 236 | 10-6 | 78,22 | 10,15 | 2 | |
| 11 | HI 1 Hovedstadens Jernbane Idræt | Hovedstadens Jernbane Idræt | 2 | 1006 | 153 | 8-8 | 105,37 | 13,15 | 2 | |
| 12 | HI 4 Hovedstadens Jernbane Idræt | Hovedstadens Jernbane Idræt | 3 | 1526 | 249 | 6-18 | 98,45 | 12,26 | 1 | |
| 13 | HI 2 Hovedstadens Jernbane Idræt | Hovedstadens Jernbane Idræt | 1 | 538 | 87 | 2-6 | 87,84 | 12,37 | 0 |
Stævneansvarlig: Arne Sund Tlf.: 53 27 29 72