Pl. | Holdnavn | Klub/firma | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEC SEC | SEC | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
2 | DSB Bold- & Idrætsklubben DSB - (Bold- & Idrætsklubben DSB) | Bold- & Idrætsklubben DSB - (Bold- & Idrætsklubben DSB) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
3 | IBBH 1 I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
4 | Tryg Tryg og Nordea Liv & Pension | Tryg og Nordea Liv & Pension | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
5 | HI 1 Hovedstadens Jernbane Idræt | Hovedstadens Jernbane Idræt | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
6 | IBBH 3 I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
7 | HI 2 Hovedstadens Jernbane Idræt | Hovedstadens Jernbane Idræt | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
8 | KPF KPF | KPF | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
9 | DGB/LEO 2 De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
10 | DGB/lEO 1 De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
11 | RHI Rigshospitalets idrætsforening - (Rigshospitalets idrætsforening) | Rigshospitalets idrætsforening - (Rigshospitalets idrætsforening) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
12 | HI 3 Hovedstadens Jernbane Idræt | Hovedstadens Jernbane Idræt | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
13 | IBBH 2 I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
14 | HI 4 Hovedstadens Jernbane Idræt | Hovedstadens Jernbane Idræt | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Stævneansvarlig: Arne Sund Tlf.: 53 27 29 72