| Pl. | Holdnavn | Klub/firma | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HI 3 Hovedstadens Jernbane Idræt | Hovedstadens Jernbane Idræt | 10 | 4828 | 800 | 61-19 | 108,84 | 12,07 | 16 | |
| 2 | DGB/LEO 2 De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | 10 | 4080 | 857 | 44-36 | 110,72 | 9,52 | 14 | |
| 3 | HI 2 Hovedstadens Jernbane Idræt | Hovedstadens Jernbane Idræt | 10 | 6096 | 809 | 47-33 | 107,03 | 15,07 | 13 | |
| 4 | IBBH 3 I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 10 | 6054 | 730 | 45-35 | 111,39 | 16,59 | 12 | |
| 5 | DGB/lEO 1 De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | De Gamles By If. - (De Gamles By If.) | 10 | 16672 | 747 | 43-37 | 99,35 | 44,64 | 11 | |
| 6 | IBBH 1 I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 10 | 14160 | 769 | 40-40 | 76,77 | 36,83 | 9 | |
| 7 | KPF KPF | KPF | 10 | 6794 | 827 | 35-45 | 94,70 | 16,43 | 9 | |
| 8 | IBBH 2 I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | I.F.Bispebjerg Hospital - (I.F.Bispebjerg Hospital) | 10 | 9756 | 753 | 34-46 | 94,92 | 25,91 | 8 | |
| 9 | SEC SEC | SEC | 10 | 5520 | 904 | 35-45 | 94,09 | 12,21 | 7 | |
| 10 | RHI Rigshospitalets idrætsforening - (Rigshospitalets idrætsforening) | Rigshospitalets idrætsforening - (Rigshospitalets idrætsforening) | 10 | 4432 | 816 | 27-53 | 71,56 | 10,86 | 7 | |
| 11 | HI 1 Hovedstadens Jernbane Idræt | Hovedstadens Jernbane Idræt | 10 | 5020 | 840 | 29-51 | 95,77 | 11,95 | 4 |
Stævneansvarlig: Arne Sund Tlf.: 53 27 29 72