| Pl. | Navn | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steen H Kristensen | 9 | 1080 | 291 | 1080-1848 | 115,26 | 3,71 | 12 | |
| 2 | Arvid H. Nielsen | 7 | 1014 | 161 | 1014-800 | 148,54 | 6,30 | 10 | |
| 3 | Jørgen Hald | 5 | 770 | 132 | 770-472 | 141,24 | 5,83 | 10 | |
| 4 | Jørgen Melhedegaard | 7 | 1178 | 244 | 1178-798 | 94,66 | 4,83 | 10 | |
| 5 | Lars Henrik Carlsen | 7 | 1172 | 260 | 1172-1034 | 94,30 | 4,51 | 10 | |
| 6 | Allan K Jensen | 7 | 1098 | 188 | 1098-900 | 114,74 | 5,84 | 8 | |
| 7 | Anders Holmgaard | 7 | 740 | 226 | 740-648 | 120,82 | 3,27 | 8 | |
| 8 | Preben Elkjær Knudsen | 7 | 1148 | 248 | 1148-734 | 95,25 | 4,63 | 7 | |
| 9 | Søren Hjorth | 8 | 1298 | 299 | 1298-1306 | 202,86 | 4,34 | 7 | |
| 10 | John Emil Persson | 7 | 806 | 249 | 806-864 | 98,09 | 3,24 | 7 | |
| 11 | Jan Nørskov | 6 | 1320 | 153 | 1320-722 | 118,35 | 8,63 | 6 | |
| 12 | Poul Ernst Carlsen | 6 | 544 | 219 | 544-890 | 104,81 | 2,48 | 5 | |
| 13 | Orla Østergaard | 6 | 992 | 164 | 992-810 | 101,32 | 6,05 | 4 | |
| 14 | Ole Froik | 5 | 744 | 157 | 744-656 | 82,13 | 4,74 | 4 | |
| 15 | Preben Jensen | 6 | 814 | 185 | 814-866 | 89,25 | 4,40 | 4 | |
| 16 | Per Klavsen | 5 | 616 | 161 | 616-626 | 104,82 | 3,83 | 4 | |
| 17 | Jens Mark Thomsen | 6 | 578 | 199 | 578-818 | 104,10 | 2,90 | 4 | |
| 18 | Michael S Nielsen | 2 | 158 | 54 | 158-226 | 111,68 | 2,93 | 2 | |
| 19 | lars Meldgaard | 5 | 532 | 185 | 532-750 | 77,72 | 2,88 | 2 | |
| 20 | Søren Nielsen | 6 | 172 | 199 | 172-1006 | 52,07 | 0,86 | 0 |
Stævneansvarlig: Steen Kristensen Tlf.: 40 37 75 71