| Pl. | Navn | KKampe | KKegler | IIndgange | KpKamppoint | SISnitindex | SSnit | PPoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steen H Kristensen | 2 | 128 | 26 | 128-78 | 152,89 | 4,92 | 4 | |
| 2 | Jan Nørskov | 1 | 250 | 21 | 250-26 | 163,30 | 11,90 | 2 | |
| 3 | Arvid H. Nielsen | 1 | 158 | 18 | 158-64 | 207,02 | 8,78 | 2 | |
| 4 | Allan K Jensen | 1 | 184 | 23 | 184-120 | 157,17 | 8,00 | 2 | |
| 5 | Lars Henrik Carlsen | 1 | 174 | 26 | 174-94 | 140,01 | 6,69 | 2 | |
| 6 | Preben Elkjær Knudsen | 1 | 176 | 41 | 176-134 | 88,33 | 4,29 | 2 | |
| 7 | Jørgen Hald | 1 | 154 | 36 | 154-206 | 103,58 | 4,28 | 2 | |
| 8 | Søren Hjorth | 1 | 96 | 46 | 96-108 | 97,52 | 2,09 | 2 | |
| 9 | Orla Østergaard | 1 | 206 | 36 | 206-154 | 95,85 | 5,72 | 0 | |
| 10 | Jørgen Melhedegaard | 1 | 120 | 23 | 120-184 | 102,30 | 5,22 | 0 | |
| 11 | Preben Jensen | 1 | 94 | 26 | 94-174 | 73,33 | 3,62 | 0 | |
| 12 | Ole Froik | 1 | 64 | 18 | 64-158 | 61,62 | 3,56 | 0 | |
| 13 | lars Meldgaard | 1 | 134 | 41 | 134-176 | 88,33 | 3,27 | 0 | |
| 14 | Anders Holmgaard | 1 | 78 | 26 | 78-128 | 110,70 | 3,00 | 0 | |
| 15 | Jens Mark Thomsen | 1 | 108 | 46 | 108-96 | 84,15 | 2,35 | 0 | |
| 16 | Søren Nielsen | 1 | 26 | 21 | 26-250 | 74,58 | 1,24 | 0 | |
| 17 | Per Klavsen | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 18 | Michael S Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 19 | Poul Ernst Carlsen | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Oversidder 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Stævneansvarlig: Steen Kristensen Tlf.: 40 37 75 71